Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 gesamt 88 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 5 cm 7 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 15 cm 9 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 25 cm 9 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 35 cm 7 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 45 cm 10 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 55 cm 10 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 65 cm 8 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 75 cm 10 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 85 cm 18 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 39 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 5 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 7 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 56 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 4 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 gesamt 171 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 5 cm 10 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 15 cm 12 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 25 cm 9 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 35 cm 21 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 45 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 55 cm 22 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 65 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 75 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 85 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 gesamt 186 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 5 cm 17 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 15 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 25 cm 28 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 35 cm 31 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 45 cm 19 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 55 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 65 cm 16 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 75 cm 16 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 85 cm 16 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 gesamt 21 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 5 cm 1 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 15 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 25 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 35 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 45 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 55 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 65 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 75 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 20:00 85 cm 2 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 138 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 13 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 14 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 22 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 14 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 46 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 3 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 4 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 5 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 108 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 3 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 11 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 14 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 13 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 13 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 10 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 8 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 63 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 3 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 6 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 5 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 5 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 30 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 37 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 1 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 5 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 97 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 7 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 7 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 11 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 6 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 9 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 5 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 5 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 33 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 178 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 3 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 5 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 7 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 8 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 19 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 32 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 35 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 36 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 1 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 5 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 7 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 gesamt 56 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 5 cm 3 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 15 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 25 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 35 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 45 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 55 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 65 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 gesamt 77 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 5 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 15 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 25 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 35 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 45 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 55 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 65 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 75 cm 5 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.07.2025 16:00 85 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 64 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 4 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 12 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 12 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 4 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 gesamt 41 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 5 cm 3 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 15 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 25 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 35 cm 3 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 45 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 55 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 65 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 75 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 85 cm 4 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 gesamt 64 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 5 cm 3 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 15 cm 6 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 25 cm 7 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 35 cm 7 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 45 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 55 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 65 cm 8 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 75 cm 6 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 04.07.2025 18:00 85 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 gesamt 33 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 5 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 15 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 25 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 35 cm 2 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 45 cm 2 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 75 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.07.2025 12:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 gesamt 18 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 5 cm 1 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 25 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 35 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 45 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 55 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.07.2025 18:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 gesamt 23 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 5 cm 1 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 15 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 25 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 35 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 45 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 55 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 65 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 75 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 05.07.2025 21:00 85 cm 3 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte