Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
 
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 gesamt 69 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 5 cm 5 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 15 cm 7 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 25 cm 7 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 35 cm 4 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 45 cm 6 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 55 cm 6 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 65 cm 4 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 75 cm 10 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 85 cm 21 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 33 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 2 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 55 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 9 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 4 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 gesamt 181 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 5 cm 8 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 15 cm 12 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 35 cm 21 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 45 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 55 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 65 cm 28 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 75 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 85 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 gesamt 211 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 5 cm 16 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 15 cm 27 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 25 cm 35 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 35 cm 40 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 45 cm 33 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 55 cm 19 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 65 cm 15 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 75 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 85 cm 15 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 gesamt 29 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 5 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 15 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 25 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 35 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 45 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 55 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 65 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 75 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 04:00 85 cm 2 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 166 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 27 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 78 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 10 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 9 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 9 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 9 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 6 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 119 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 4 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 12 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 17 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 15 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 15 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 12 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 9 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 9 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 56 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 3 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 6 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 4 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 4 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 6 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 9 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 32 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 6 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 gesamt 51 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 5 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 15 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 25 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 35 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 45 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 55 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 65 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 75 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 85 cm 5 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 gesamt 129 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 5 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 15 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 25 cm 16 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 35 cm 18 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 45 cm 10 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 55 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 65 cm 7 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 75 cm 6 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 85 cm 33 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 gesamt 197 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 5 cm 6 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 15 cm 8 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 25 cm 10 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 35 cm 10 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 45 cm 22 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 55 cm 33 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 65 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 75 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 85 cm 37 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 gesamt 71 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 5 cm 6 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 15 cm 12 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 25 cm 17 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 35 cm 17 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 45 cm 5 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 55 cm 4 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 65 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 85 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 67 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 9 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 11 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 gesamt 104 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 5 cm 20 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 15 cm 21 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 25 cm 18 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 35 cm 12 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 45 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 55 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 65 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 26.07.2024 16:00 85 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 gesamt 83 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 5 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 15 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 25 cm 14 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 35 cm 16 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 45 cm 13 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 55 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 65 cm 4 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 75 cm 4 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 26.07.2024 18:00 85 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 gesamt 75 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 5 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 15 cm 14 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 25 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 35 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 45 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 55 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 65 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 75 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 27.07.2024 03:00 85 cm 7 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 86 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 7 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 6 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 12 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 14 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 11 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 gesamt 35 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 5 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 15 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 25 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 35 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 45 cm 2 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 75 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 27.07.2024 00:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 gesamt 22 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 35 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 45 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 55 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 27.07.2024 06:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 gesamt 54 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 5 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 15 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 25 cm 7 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 35 cm 5 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 45 cm 6 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 55 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 65 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 75 cm 5 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 26.07.2024 22:00 85 cm 4 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte