PSA17suedpark

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand),
Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631
Hochwert (UTM 33 N)5806735
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA17suedpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.02.2025): 22,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.02.202522,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 - -
15.02.202521,9 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 22,1
14.02.202521,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
13.02.202521,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
12.02.202522,0 22,0 22,0 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
11.02.202522,0 22,0 22,0 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
10.02.202522,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
09.02.202522,1 22,1 22,1 22,2 22,2 22,1 22,1 22,1 22,0 22,1 22,1 22,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.02.2025): 1,95 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.02.20252,17 2,04 1,99 1,99 1,83 1,78 1,81 1,99 1,99 1,99 - -
15.02.20251,99 1,99 2,01 2,01 2,04 2,07 2,19 2,19 2,19 2,22 2,19 2,19
14.02.20251,78 1,78 1,78 1,81 1,81 1,88 1,88 1,99 1,99 1,99 2,01 2,01
13.02.20251,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,60 1,68 1,75
12.02.20251,78 1,62 1,57 1,57 1,57 1,57 1,55 1,52 1,57 1,57 1,57 1,57
11.02.20252,30 2,17 1,99 1,83 1,78 1,68 1,68 1,78 1,91 1,99 1,86 1,78
10.02.20252,40 2,40 2,30 2,19 2,14 2,19 2,32 2,66 2,82 2,82 2,61 2,40
09.02.20253,03 2,82 2,66 2,40 2,40 2,35 2,40 2,82 3,03 2,87 2,82 2,58

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631.34
Hochwert (UTM 33 N)5806734.57

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: