Grafik Download Bitte wählen Sie: Gesamttiefe Bodenprofil Einzeltiefen
Legende

Detaillierte Erläuterung

Zeitreihe (x-Achse):
von:
  • Gesamttiefe zeigt die Tagesmittelwerte der Bodenfeuchte als Summe über alle Bodentiefen seit Messbeginn.
  • Bodenprofil zeigt die Tagesmittelwerte der Bodenfeuchte in den jeweiligen Bodentiefen (10 cm Stufen) seit Messbeginn.
  • Einzeltiefen zeigt die Tagesmittelwerte der Bodenfeuchte in den einzelnen Bodentiefen (10 cm Stufen) seit Messbeginn.
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messstellen Bodenwasser

PSA17suedpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.10.2024): 10,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.10.202410,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 - -
14.10.202410,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2
13.10.20249,81 9,82 9,84 9,86 9,87 9,89 9,89 9,91 9,93 9,94 9,97 9,99
12.10.20249,54 9,59 9,64 9,67 9,72 9,73 9,75 9,74 9,73 9,76 9,77 9,79
11.10.20248,90 8,98 9,05 9,13 9,19 9,25 9,27 9,31 9,34 9,39 9,44 9,49
10.10.20247,92 8,00 8,09 8,17 8,26 8,35 8,43 8,50 8,59 8,67 8,74 8,82
09.10.20247,37 7,39 7,41 7,42 7,44 7,47 7,51 7,55 7,61 7,67 7,74 7,82
08.10.20247,32 7,34 7,34 7,35 7,36 7,36 7,36 7,35 7,37 7,36 7,37 7,36

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.10.2024): 10,8 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.10.202411,4 11,2 10,9 10,6 10,3 10,3 10,5 10,7 10,9 10,9 - -
14.10.202411,8 11,6 11,5 11,5 11,3 11,2 11,4 11,5 11,8 11,7 11,6 11,5
13.10.202411,5 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,9 11,8 11,8
12.10.202411,9 11,5 11,1 10,8 10,5 10,5 10,7 11,1 11,5 11,6 11,5 11,5
11.10.202414,0 13,6 13,2 12,8 12,6 12,6 12,8 13,0 13,2 13,1 12,8 12,3
10.10.202414,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,2
09.10.202413,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 14,0 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4
08.10.202412,5 12,4 12,3 12,3 12,4 12,5 12,8 13,2 13,4 13,6 13,7 13,8

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631.34
Hochwert (UTM 33 N)5806734.57

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: