PSA17suedpark

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand),
Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631
Hochwert (UTM 33 N)5806735
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA17suedpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.11.2025): 16,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.11.202516,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 - - - - -
05.11.202516,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
04.11.202516,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
03.11.202516,5 16,5 16,5 16,5 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
02.11.202515,9 16,1 16,2 16,2 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,5 16,5
01.11.202515,6 15,7 15,7 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,8
31.10.202514,5 14,7 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4 15,4 15,4 15,5 15,6 15,6
30.10.202510,9 11,0 11,2 11,3 11,5 11,7 12,0 12,5 13,0 13,5 13,9 14,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.11.2025): 8,61 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.11.20259,25 9,05 8,66 8,42 8,27 8,22 8,63 - - - - -
05.11.20259,88 9,67 9,46 9,41 9,25 9,23 9,49 9,98 10,3 10,1 9,88 9,46
04.11.202510,3 10,3 10,1 9,88 9,88 9,88 10,2 10,5 10,8 10,7 10,5 10,1
03.11.202510,5 10,3 10,3 10,2 10,1 10,3 10,3 10,7 10,8 10,7 10,5 10,4
02.11.202510,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,5 10,7 10,9 10,9 10,7 10,6
01.11.20259,46 9,33 9,23 9,05 8,81 8,66 9,05 9,62 9,88 10,1 10,1 10,3
31.10.20259,88 9,67 9,46 9,20 8,84 8,73 9,05 9,46 9,88 9,85 9,62 9,46
30.10.20259,88 9,88 9,82 9,85 9,88 9,90 10,1 10,3 10,3 10,3 10,3 10,1

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631.34
Hochwert (UTM 33 N)5806734.57

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: