PSA8MueggelOst

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408033
Hochwert (UTM 33 N)5808728
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.12.2024): 15,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.12.202415,2 15,1 15,1 15,0 15,0 14,9 - - - - - -
01.12.202415,8 15,7 15,7 15,6 15,5 15,5 15,5 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2
30.11.202416,8 16,7 16,6 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 16,0 16,0 15,9 15,9
29.11.202420,1 19,6 19,1 18,7 18,4 18,1 17,9 17,6 17,4 17,3 17,1 17,0
28.11.202427,5 24,7 23,1 21,8 21,0 20,9 20,9 21,8 22,0 21,9 21,2 20,6
27.11.202417,0 16,8 16,7 16,5 16,4 16,2 16,1 16,0 15,9 15,9 15,8 16,7
26.11.202415,7 15,6 15,5 15,9 17,8 18,1 18,0 17,9 17,7 17,5 17,3 17,2
25.11.202417,9 17,5 17,3 17,0 16,8 16,6 16,5 16,3 16,2 16,0 15,9 15,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.12.2024): 4,67 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.12.20244,73 4,73 4,73 4,73 4,65 4,50 - - - - - -
01.12.20245,78 5,73 5,58 5,55 5,45 5,32 5,14 4,99 4,94 4,94 4,91 4,83
30.11.20246,94 6,92 6,89 6,79 6,79 6,61 6,40 6,38 6,35 6,25 6,09 5,96
29.11.20247,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,07 6,94 6,94 6,97 6,92 6,97 6,94
28.11.20247,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
27.11.20247,84 7,74 7,61 7,61 7,58 7,40 7,25 7,20 7,20 7,20 7,22 7,22
26.11.20247,61 7,63 7,79 7,76 7,81 7,84 7,99 8,02 8,02 8,02 7,99 7,87
25.11.20246,50 6,66 6,79 6,79 6,79 6,89 6,99 7,02 7,20 7,33 7,45 7,61

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: