PSA8MueggelOst

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.01.2025): 15,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.01.202515,8 15,7 15,7 - - - - - - - - -
19.01.202516,1 16,1 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8
18.01.202516,8 16,7 16,7 16,6 16,5 16,5 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,2
17.01.202517,5 17,4 17,4 17,3 17,2 17,2 17,1 17,1 17,0 16,9 16,8 16,8
16.01.202517,9 18,0 18,0 17,9 17,9 17,9 17,8 17,8 17,7 17,7 17,6 17,5
15.01.202516,0 16,0 16,0 16,0 16,1 16,3 16,7 17,3 17,6 17,8 17,9 17,9
14.01.202516,5 16,5 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,2 16,1 16,1 16,0 16,0
13.01.202517,3 17,2 17,2 17,1 17,0 17,0 16,9 16,8 16,8 16,7 16,6 16,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.01.2025): 2,49 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.01.20252,49 2,47 2,47 - - - - - - - - -
19.01.20253,06 3,09 2,96 2,88 2,73 2,67 2,67 2,67 2,62 2,55 2,62 2,57
18.01.20253,47 3,32 3,29 3,27 3,27 3,11 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09
17.01.20253,65 3,68 3,57 3,57 3,57 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,60 3,50
16.01.20253,09 3,09 3,09 3,19 3,29 3,29 3,29 3,37 3,50 3,50 3,65 3,68
15.01.20252,29 2,31 2,42 2,42 2,47 2,44 2,47 2,52 2,67 2,85 3,03 3,09
14.01.20252,65 2,49 2,49 2,47 2,39 2,44 2,37 2,29 2,34 2,29 2,29 2,29
13.01.20253,01 3,01 2,93 2,85 2,88 2,78 2,70 2,67 2,65 2,67 2,65 2,57

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: