PSA8MueggelOst

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.04.2025): 22,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.04.2025- - - - - - - - - - - -
19.04.202522,6 23,5 22,9 22,3 22,0 21,7 21,4 21,3 21,2 21,0 - -
18.04.202511,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,2
17.04.202511,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,5 11,4
16.04.202512,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12,0 12,0
15.04.202512,6 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3
14.04.202512,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 12,6 12,6
13.04.202513,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.04.2025): 10,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.04.2025- - - - - - - - - - - -
19.04.202511,1 10,9 10,9 10,7 10,5 10,5 10,5 10,4 10,3 10,3 - -
18.04.202512,1 12,1 12,0 11,8 11,7 11,6 11,5 11,5 11,3 11,3 11,3 11,2
17.04.202511,3 11,3 11,1 11,0 10,9 10,8 10,9 11,2 11,4 11,7 12,0 12,1
16.04.202510,5 10,5 10,3 10,2 10,1 10,1 10,1 10,5 10,9 11,1 11,3 11,3
15.04.20259,87 9,69 9,67 9,67 9,56 9,46 9,64 9,82 10,1 10,4 10,5 10,5
14.04.20259,05 9,05 9,05 8,84 8,84 8,84 8,84 9,13 9,51 9,67 9,87 9,87
13.04.20258,07 8,02 7,94 7,74 7,61 7,58 7,61 8,02 8,25 8,77 9,05 9,05

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: