PSA8MueggelOst

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408033
Hochwert (UTM 33 N)5808728
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2024): 13,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202411,9 11,9 11,8 11,8 13,1 14,0 14,4 14,6 14,6 - - -
12.10.202412,6 12,6 12,5 12,6 12,6 12,6 12,5 12,3 12,1 12,0 12,0 11,9
11.10.202413,2 13,2 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2 13,0 12,8 12,6 12,6 12,6
10.10.202415,1 14,9 14,7 14,5 14,4 14,1 13,8 13,6 13,2 13,1 13,1 13,1
09.10.202426,6 24,4 23,3 21,7 20,3 19,2 18,3 17,4 16,6 16,1 15,7 15,4
08.10.202410,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,5 10,2 10,0 9,95 9,89
07.10.202411,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,3 11,1 10,9 10,9 10,8 10,8
06.10.202412,3 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12,0 11,9 11,7 11,6 11,5 11,5

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2024): 11,2 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202411,2 11,2 11,1 11,1 11,2 11,1 11,2 11,2 11,3 - - -
12.10.202412,1 12,0 11,7 11,3 11,1 10,8 10,7 10,7 10,9 11,2 11,1 11,1
11.10.202414,0 13,8 13,4 13,1 12,9 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3
10.10.202414,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,2
09.10.202414,2 14,2 14,2 14,0 14,0 13,8 13,8 14,0 14,1 14,2 14,2 14,2
08.10.202412,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,3 12,4 12,6 13,0 13,3 13,4 13,6
07.10.202411,8 11,7 11,6 11,4 11,3 11,3 11,3 11,4 11,7 11,9 12,1 12,1
06.10.202412,3 12,2 12,1 11,9 11,9 11,7 11,7 11,7 11,9 11,9 11,9 11,9

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: