PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.01.2025): 27,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.01.202527,9 - - - - - - - - - - -
13.01.202528,2 28,2 28,2 28,2 28,1 28,1 28,1 28,0 28,0 28,0 28,0 27,9
12.01.202528,6 28,6 28,6 28,6 28,5 28,5 28,4 28,4 28,3 28,3 28,3 28,3
11.01.202529,4 29,3 29,2 29,2 29,1 29,0 28,9 28,8 28,8 28,8 28,7 28,7
10.01.202528,9 28,9 28,9 28,9 28,9 29,0 29,1 29,5 29,6 29,6 29,6 29,5
09.01.202528,0 28,0 28,0 27,9 27,9 27,9 28,0 28,4 28,9 28,9 28,9 28,9
08.01.202528,4 28,4 28,4 28,3 28,3 28,2 28,2 28,1 28,1 28,0 28,0 28,0
07.01.202528,6 28,5 28,4 28,3 28,3 28,2 28,1 28,0 28,0 28,0 28,2 28,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.01.2025): 1,96 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.01.20251,96 - - - - - - - - - - -
13.01.20252,69 2,69 2,64 2,38 2,27 2,07 2,07 2,04 1,88 2,07 1,99 1,96
12.01.20252,69 2,72 2,72 2,69 2,69 2,72 2,82 2,82 2,90 2,88 2,77 2,72
11.01.20252,69 2,69 2,72 2,69 2,69 2,72 2,72 2,82 2,85 2,69 2,72 2,72
10.01.20252,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
09.01.20252,61 2,48 2,41 2,54 2,54 2,61 2,82 2,85 2,72 2,69 2,69 2,75
08.01.20253,74 3,56 3,35 3,32 3,11 3,11 3,24 3,35 3,32 3,19 2,93 2,77
07.01.20254,16 4,16 4,08 3,95 3,95 3,95 4,16 4,37 4,37 4,24 4,16 3,74

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: