PSA16krugwiesen

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.04.2025): 11,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.2025- - - - - - - - - - - -
30.04.202511,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,0 10,8 10,7 10,7 - -
29.04.202511,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,4 11,3 11,2 11,1 11,2 11,2
28.04.202512,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2 12,0 11,8 11,7 11,6 11,7 11,7
27.04.202512,8 12,8 12,8 12,8 12,9 12,7 12,6 12,4 12,2 12,2 12,2 12,2
26.04.202513,2 13,2 13,3 13,3 13,3 13,2 13,0 12,9 12,8 12,7 12,7 12,8
25.04.202513,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,2 13,2
24.04.202513,5 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.04.2025): 14,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.2025- - - - - - - - - - - -
30.04.202514,6 14,0 13,5 13,0 12,9 13,4 14,5 15,9 16,9 17,3 - -
29.04.202513,8 13,1 12,5 12,1 11,9 12,3 13,5 15,0 16,1 16,4 15,9 15,4
28.04.202513,1 12,3 11,9 11,4 11,2 11,5 12,9 14,4 15,5 15,8 15,2 14,4
27.04.202512,9 12,3 11,7 11,2 10,9 11,1 12,3 13,8 14,8 15,0 14,6 13,8
26.04.202513,4 12,7 12,2 11,7 11,5 11,6 12,7 14,0 14,8 15,0 14,4 13,6
25.04.202513,4 13,0 12,7 12,4 12,3 12,3 13,1 14,2 15,0 15,2 14,6 14,0
24.04.202513,2 12,7 12,3 12,0 11,9 12,2 13,0 14,0 14,6 14,6 14,3 13,8

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: