PSA16krugwiesen

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 25,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.10.202525,4 25,4 25,5 25,5 - - - - - - - -
28.10.202522,4 22,8 23,1 23,3 23,4 23,5 23,6 24,1 24,8 25,1 25,2 25,3
27.10.202515,1 15,4 15,7 16,0 16,3 16,8 17,4 18,2 19,4 20,7 21,4 21,9
26.10.202514,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,2 14,3 14,5 14,8
25.10.202513,9 13,9 13,9 13,9 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
24.10.202513,7 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,9
23.10.202513,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7
22.10.202513,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 9,44 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.10.20259,60 9,60 9,39 9,18 - - - - - - - -
28.10.20259,44 9,39 9,39 9,33 9,18 9,20 9,39 9,60 9,73 9,81 9,81 9,67
27.10.20259,62 9,60 9,39 9,23 9,20 9,18 9,31 9,57 9,81 9,81 9,73 9,60
26.10.202510,6 10,4 10,4 10,0 9,78 9,60 9,67 9,81 9,60 9,62 9,70 9,65
25.10.202510,6 10,4 10,2 10,0 9,81 9,81 10,0 10,4 10,6 10,6 10,6 10,6
24.10.202511,9 11,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,6 11,7 11,5 11,3 11,0
23.10.202511,7 11,6 11,3 11,2 11,1 11,3 11,7 12,1 12,3 12,3 12,2 12,1
22.10.202511,2 11,0 10,9 10,6 10,4 10,6 11,1 11,7 12,1 12,1 11,9 11,7

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: