PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.09.2025): 10,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.09.202510,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 - - - - -
02.09.202510,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
01.09.202510,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
31.08.202510,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2
30.08.202510,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
29.08.20259,93 9,96 9,96 9,97 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 10,0 10,0 10,0
28.08.20259,71 9,74 9,73 9,75 9,78 9,78 9,84 9,88 9,88 9,91 9,92 9,93
27.08.20259,91 9,92 9,93 9,92 9,93 9,86 9,80 9,72 9,68 9,67 9,68 9,70

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.09.2025): 18,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.09.202518,8 18,5 18,1 17,8 17,5 17,6 18,4 - - - - -
02.09.202519,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 18,7 18,8 19,1 19,2 19,0 19,0
01.09.202518,6 18,2 17,8 17,5 17,3 17,5 18,4 19,1 19,7 19,9 19,7 19,4
31.08.202518,8 18,2 17,8 17,3 17,1 17,4 18,2 19,2 19,9 20,0 19,6 19,2
30.08.202518,6 18,2 18,0 17,8 17,8 18,0 18,6 19,4 19,7 19,8 19,6 19,2
29.08.202518,8 18,6 18,6 18,5 18,4 18,6 18,8 19,0 19,3 19,4 19,4 19,0
28.08.202518,8 18,6 18,6 18,4 18,2 18,3 18,6 18,7 19,0 19,0 19,0 18,9
27.08.202517,8 17,4 17,2 17,1 16,9 17,3 17,8 18,5 19,2 19,5 19,4 19,1

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: