DWDBerlinMarx
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.06.2025):
7,84 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
22.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.06.2025):
19,5 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
22.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
Name | DWDBerlinMarx |
---|
Straße | Karl-Marx-Straße |
---|
Bezirk | Neukölln |
---|
Betreiber | Pflanzenschutzamt |
---|
Messtiefe | bis 85 cm |
---|
Standort Charakteristik | Straßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt |
---|
Vegetation/Baumart | Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica), Jungbaum |
---|
Pflanzjahr | 2013.00 |
---|
Bodenart | Rotgrand compact Baumsubsubstrat |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394105.56 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5814556.76 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: