Karte Tabelle

Bodentemperatur



Angaben in °C
(bis 15 cm Bodentiefe)
<=5
>5 - 10
>10 - 15
>15 - 20
>20 - 25
>25
keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv

Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 0.7 °C <=5°C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 0 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 1 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 2 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 3 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 4 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 4 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 5 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 6 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 7 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 0.8 °C <=5°C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 0 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 1 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 1 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 3 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 4 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 4 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 5 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 0.0 °C <=5°C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 0 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 0 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 2 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 2 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 4 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 3 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 4 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 5 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 4 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.0 °C <=5°C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 2 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 2 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 3 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 3 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 4 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 4 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 5 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 5 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 6 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 gesamt (bis 15 cm) 2.9 °C <=5°C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 5 cm 3 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 15 cm 3 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 25 cm 3 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 35 cm 4 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 45 cm 5 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 55 cm 6 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 65 cm 5 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 75 cm 7 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 85 cm 7 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.4 °C <=5°C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 2 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 3 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 3 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 5 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 5 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 6 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.2 °C <=5°C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 2 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 2 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 3 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 5 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 6 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 6 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.7 °C <=5°C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 2 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 4 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 5 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 5 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 6 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.4 °C <=5°C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 2 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 2 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 3 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 3 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 4 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 5 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 5 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.4 °C <=5°C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 3 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 5 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 5 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 6 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 6 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 0.8 °C <=5°C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 0 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 1 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 1 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 1 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 2 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 3 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 4 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 4 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 gesamt (bis 15 cm) 3.8 °C <=5°C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 5 cm 4 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 15 cm 4 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 25 cm 4 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 35 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 45 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 55 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 65 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 75 cm 6 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 85 cm 5 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 gesamt (bis 15 cm) 2.5 °C <=5°C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 5 cm 2 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 15 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 25 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 35 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 45 cm 5 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 55 cm 4 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 65 cm 4 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 75 cm 5 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 85 cm 6 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 gesamt (bis 15 cm) 2.8 °C <=5°C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 5 cm 2 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 15 cm 3 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 25 cm 3 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 35 cm 3 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 45 cm 4 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 55 cm 4 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 65 cm 5 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 75 cm 5 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 85 cm 5 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 gesamt (bis 15 cm) 2.9 °C <=5°C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 5 cm 3 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 15 cm 3 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 25 cm 3 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 35 cm 4 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 45 cm 4 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 55 cm 5 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 65 cm 6 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 75 cm 6 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 07.12.2023 06:00 85 cm 6 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 1.0 °C <=5°C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 1 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 1 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 2 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 3 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 3 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 4 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 5 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 5 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 5 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 gesamt (bis 15 cm) 2.6 °C <=5°C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 5 cm 2 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 15 cm 3 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 25 cm 3 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 35 cm 3 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 45 cm 4 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 55 cm 5 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 65 cm 5 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 75 cm 6 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 07.12.2023 08:00 85 cm 6 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 1.1 °C <=5°C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 1 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 1 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 4 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 4 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 gesamt (bis 15 cm) 2.9 °C <=5°C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 5 cm 3 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 15 cm 3 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 25 cm 4 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 35 cm 4 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 45 cm 4 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 55 cm 5 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 65 cm 5 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 75 cm 5 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 85 cm 6 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 gesamt (bis 15 cm) 2.0 °C <=5°C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 5 cm 2 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 15 cm 2 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 25 cm 3 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 35 cm 3 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 45 cm 4 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 55 cm 5 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 65 cm 5 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 75 cm 5 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 06.12.2023 06:00 85 cm 7 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.4 °C <=5°C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 2 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 3 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 4 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 5 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 6 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 6 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 6 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 7 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 7 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 gesamt (bis 15 cm) 1.4 °C <=5°C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 5 cm 0 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 15 cm 3 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 25 cm 4 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 35 cm 5 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 45 cm 5 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 55 cm 6 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 65 cm 6 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 75 cm 7 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 07.12.2023 12:00 85 cm 7 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 gesamt (bis 15 cm) 3.3 °C <=5°C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 5 cm 3 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 15 cm 4 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 25 cm 4 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 35 cm 5 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 45 cm 6 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 55 cm 6 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 65 cm 7 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 75 cm 7 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 07.12.2023 10:00 85 cm 8 °C
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodentemperatur