PSA8MueggelOst

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408033
Hochwert (UTM 33 N)5808728
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.06.2025): 3,36 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.06.20253,36 3,36 - - - - - - - - - -
21.06.20253,42 3,42 3,42 3,44 3,44 3,42 3,40 3,40 3,38 3,37 3,36 3,37
20.06.20253,46 3,46 3,47 3,47 3,47 3,46 3,45 3,44 3,43 3,41 3,41 3,42
19.06.20253,50 3,51 3,51 3,51 3,51 3,49 3,47 3,46 3,45 3,45 3,44 3,46
18.06.20253,58 3,59 3,59 3,59 3,58 3,56 3,54 3,53 3,51 3,50 3,50 3,50
17.06.20253,65 3,65 3,65 3,67 3,66 3,65 3,63 3,61 3,60 3,58 3,58 3,58
16.06.20253,68 3,69 3,70 3,70 3,71 3,69 3,67 3,66 3,64 3,64 3,64 3,64
15.06.20253,80 3,81 3,81 3,82 3,81 3,78 3,75 3,72 3,69 3,67 3,68 3,68

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.06.2025): 15,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.06.202515,6 15,6 - - - - - - - - - -
21.06.202515,2 15,2 15,2 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 15,0 15,2 15,4 15,5
20.06.202515,6 15,6 15,5 15,4 15,2 15,0 14,9 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2
19.06.202516,0 16,0 16,0 16,0 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,6
18.06.202515,5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,6 15,8 15,8 16,0
17.06.202515,2 15,2 15,1 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 15,2 15,3 15,4
16.06.202515,8 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,4 15,3 15,2 15,2 15,3 15,3
15.06.202514,8 14,8 14,8 14,7 14,6 14,6 14,6 14,8 15,1 15,4 15,5 15,7

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: