PSA8MueggelOst

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408033
Hochwert (UTM 33 N)5808728
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.02.2025): 14,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.02.202514,2 - - - - - - - - - - -
14.02.202514,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
13.02.202514,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
12.02.202514,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
11.02.202514,9 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
10.02.202515,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
09.02.202515,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 15,0 15,0
08.02.202515,3 15,3 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 15,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.02.2025): 1,60 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.02.20251,57 - - - - - - - - - - -
14.02.20251,44 1,44 1,44 1,44 1,47 1,44 1,44 1,49 1,54 1,44 1,49 1,52
13.02.20251,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
12.02.20251,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,62 1,54 1,44 1,52 1,44
11.02.20251,93 1,95 1,90 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
10.02.20252,26 2,19 2,03 1,95 1,95 1,95 2,26 1,95 2,26 1,95 1,95 1,95
09.02.20252,88 2,85 2,67 2,62 2,57 2,47 2,42 2,42 2,31 2,39 2,29 2,26
08.02.20253,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,03 3,03 3,09 3,09 3,09 3,03

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: