PSA1BerlinerStr

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382581
Hochwert (UTM 33 N)5811269
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.01.2025): 25,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.01.202525,1 25,1 25,1 25,2 - - - - - - - -
23.01.202524,2 24,2 24,1 24,1 24,0 24,0 24,3 24,7 25,0 25,1 25,1 25,1
22.01.202524,4 24,4 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 24,2 24,3 24,3 24,2
21.01.202524,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,4
20.01.202524,7 24,7 24,7 24,6 24,6 24,5 24,4 24,4 24,5 24,6 24,6 24,6
19.01.202524,9 24,8 24,8 24,8 24,7 24,7 24,6 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7
18.01.202525,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
17.01.202525,2 25,1 25,2 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.01.2025): 0,741 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.01.20250,780 0,780 0,780 0,570 - - - - - - - -
23.01.2025-0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,110 0,390 0,570 0,670
22.01.2025-0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270
21.01.2025-0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270
20.01.2025-0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270
19.01.20250,570 0,460 0,360 0,310 0,150 -0,060 0,050 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270
18.01.20251,19 1,17 0,910 0,780 0,570 0,520 0,360 0,570 0,780 0,980 0,800 0,720
17.01.20251,61 1,61 1,43 1,40 1,27 1,19 1,19 1,30 1,53 1,61 1,45 1,40

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: