Wassertemperatur



Angaben in °C <=5
>5 - 10
>10 - 15
>15 - 20
>20 - 25
>25
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Mess-
stellen-
nummer
Messstellen-
name
Datum Entnahme-
tiefe
Parameter-
wert
Einheit Bestimmungs-
grenze
Gang-
linie
Klassifi-
kation
102 Gosener Graben - Gosener Landstr. 06.10.2025 09:15 0.5 m 12.1 °C - Ganglinie >10 - 15
105 Dämeritzsee - Seemitte 07.10.2025 11:49 0.5 m 12.3 °C - Ganglinie >10 - 15
110 Müggelspree - Fähre Rahnsdorf 07.10.2025 11:25 0.5 m 11.8 °C - Ganglinie >10 - 15
115 Großer Müggelsee - Seemitte 07.10.2025 10:23 0.5 m 12.8 °C - Ganglinie >10 - 15
120 Spree - Spreetunnel 07.10.2025 10:11 0.5 m 12.7 °C - Ganglinie >10 - 15
125 Spree - Dammbrücke 07.10.2025 09:46 0.5 m 12.9 °C - Ganglinie >10 - 15
130 Spree - Fähre Baumschulenweg 06.10.2025 10:12 0.5 m 13.0 °C - Ganglinie >10 - 15
135 Rummelsburger See - Seemitte 22.09.2025 09:10 0.5 m 18.8 °C - Ganglinie >15 - 20
140 Spree - Jannowitzbrücke 06.10.2025 11:12 0.5 m 13.2 °C - Ganglinie >10 - 15
150 Spree - oh. Mdg. Landwehrkanal 06.10.2025 12:46 0.5 m 13.1 °C - Ganglinie >10 - 15
160 Spree - Sophienwerder 06.10.2025 13:28 0.5 m 13.4 °C - Ganglinie >10 - 15
215 Dahme - Schmöckwitzer Brücke 07.10.2025 12:52 0.5 m 13.1 °C - Ganglinie >10 - 15
220 Seddinsee - Seddinwall 07.10.2025 12:15 0.5 m 12.7 °C - Ganglinie >10 - 15
225 Langer See - Bammelecke 07.10.2025 13:02 0.5 m 13.4 °C - Ganglinie >10 - 15
228 Dahme - uh. Teltowkanal 07.10.2025 13:29 0.5 m 13.6 °C - Ganglinie >10 - 15
230 Dahme - Lange Brücke 07.10.2025 13:42 0.5 m 13.5 °C - Ganglinie >10 - 15
305 Oberhavel - Konradshöhe 13.10.2025 10:07 0.5 m 12.9 °C - Ganglinie >10 - 15
311 Tegeler See - Seemitte 13.10.2025 10:48 0.5 m 13.8 °C - Ganglinie >10 - 15
315 Oberhavel - Höhe Freibad Schäferstraße 13.10.2025 12:08 0.5 m 13.8 °C - Ganglinie >10 - 15
316 Kuhlake - oh. Kuhlaketeich 13.10.2025 13:11 0.5 m 13.8 °C - Ganglinie >10 - 15
320 Oberhavel - Schleuse Spandau 13.10.2025 12:15 0.5 m 13.5 °C - Ganglinie >10 - 15
325 Havel - Pichelsdorfer Gemünd 14.10.2025 08:58 0.5 m 13.4 °C - Ganglinie >10 - 15
330 Havel - Grunewaldturm 14.10.2025 09:15 0.5 m 13.3 °C - Ganglinie >10 - 15
340 Havel - oh. Kälberwerder 14.10.2025 09:50 0.5 m 13.5 °C - Ganglinie >10 - 15
345 Havel - Krughorn 14.10.2025 10:21 0.5 m 13.0 °C - Ganglinie >10 - 15
350 Großer Wannsee - Höhe Strandbad 14.10.2025 10:46 0.5 m 13.1 °C - Ganglinie >10 - 15
355 Kleiner Wannsee - Seemitte 14.10.2025 11:03 0.5 m 13.0 °C - Ganglinie >10 - 15
407 Teltowkanal - oh. Britzer Kreuz 08.10.2025 09:06 0.5 m 15.0 °C - Ganglinie >10 - 15
410 Teltowkanal - Buschkrugbrücke 08.10.2025 09:15 0.5 m 14.6 °C - Ganglinie >10 - 15
415 Teltowkanal - uh. Hafen Steglitz 08.10.2025 10:06 0.5 m 14.1 °C - Ganglinie >10 - 15
420 Teltowkanal - Eugen-Kleine-Brücke 08.10.2025 10:26 0.5 m 13.8 °C - Ganglinie >10 - 15
430 Teltowkanal - Nathanbrücke 14.10.2025 11:29 0.5 m 13.3 °C - Ganglinie >10 - 15
505 Neuköllner Schifffahrtskanal - Lohmühlenbrücke 06.10.2025 10:30 0.5 m 12.7 °C - Ganglinie >10 - 15
510 Landwehrkanal - uh. Möckernbrücke 06.10.2025 11:30 0.5 m 13.5 °C - Ganglinie >10 - 15
515 Landwehrkanal - Dovebrücke 06.10.2025 12:30 0.5 m 13.0 °C - Ganglinie >10 - 15
602 Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal - Föhrer Brücke 15.10.2025 12:39 0.5 m 13.9 °C - Ganglinie >10 - 15
605 Hohenzollernkanal - oh. Schleuse Plötzensee 19.06.2019 11:30 0.5 m 25.4 °C - Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
606 Hohenzollernkanal - Mäckeritzbrücke 16.10.2025 12:55 0.5 m 13.1 °C - Ganglinie >10 - 15
610 Westhafenkanal - Mörschbrücke 22.09.2025 11:20 0.5 m 18.0 °C - Ganglinie >15 - 20
710 Neuenhagener Mühlenfließ (Erpe) - Hirschgartenstr. 16.10.2025 09:03 0.5 m 15.0 °C - Ganglinie >10 - 15
714 Neue Wuhle - Landsberger Allee 16.10.2025 10:24 0.5 m 12.0 °C - Ganglinie >10 - 15
715 Wuhle - Landsberger Allee 16.10.2025 10:16 0.5 m 12.3 °C - Ganglinie >10 - 15
718 Wuhle - Cecilienstr. 16.10.2025 09:55 0.5 m 20.7 °C - Ganglinie >20 - 25
719 Wuhle - Am Bahndamm 16.10.2025 08:16 0.5 m 12.0 °C - Ganglinie >10 - 15
723 Panke - Bernau 15.10.2025 09:07 0.5 m 10.9 °C - Ganglinie >10 - 15
725 Panke - Buch 15.10.2025 09:28 0.5 m 11.0 °C - Ganglinie >10 - 15
728 Panke - Bürgerpark 15.10.2025 11:17 0.5 m 16.0 °C - Ganglinie >15 - 20
729 Panke - uh. Schönwalder Straße 15.10.2025 11:57 0.5 m 15.7 °C - Ganglinie >15 - 20
730 Panke - Nordhafen Vorbecken 19.12.2016 09:05 0.5 m 9.7 °C - Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
740 Lietzengraben - Hobrechtsfelder Str. 15.10.2025 09:53 0.5 m 10.9 °C - Ganglinie >10 - 15
741 Laake - Freischützstr. 15.10.2025 10:08 0.5 m 11.0 °C - Ganglinie >10 - 15
742 Malchower Fließgraben - Parkstr. 15.10.2025 10:38 0.5 m 11.1 °C - Ganglinie >10 - 15
803 Tegeler Fließ - Mühlenbeck 16.10.2025 11:09 0.5 m 11.5 °C - Ganglinie >10 - 15
805 Tegeler Fließ - Schildow 16.10.2025 11:28 0.5 m 11.7 °C - Ganglinie >10 - 15
807 Tegeler Fließ - Lübars 16.10.2025 11:59 0.5 m 11.6 °C - Ganglinie >10 - 15
815 Nordgraben - Bollesteg 16.10.2025 12:25 0.5 m 15.2 °C - Ganglinie >15 - 20
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Wasserqualität (Probenahme)