Pegel Berlin
Nummer | 515 |
---|
Name | Landwehrkanal - Dovebrücke |
---|
Gewässer | Landwehrkanal mit Flutgraben |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 0.18 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 385991.26 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820120.02 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 07.10.2024 |
---|
Anionen und Kationen | 04.11.2024 |
---|
Biologische Parameter | 04.11.2024 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 07.10.2024 |
---|
Mikrobiologie | 04.11.2024 |
---|
Nährstoffe | 04.11.2024 |
---|
Organozinnverbindungen | 02.12.2019 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 04.11.2024 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 03.12.2008 |
---|
Pestizide | 13.12.2017 |
---|
Summenparameter | 06.12.2006 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 04.11.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website