Nummer | 420 |
Name | Teltowkanal - Eugen-Kleine-Brücke |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Ausprägung | Probenahme |
Flusskilometer | 15.65 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384571.91 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5809069.71 |
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 09.10.2023 |
Anionen und Kationen | 09.10.2023 |
Biologische Parameter | 20.04.1993 |
Metalle und Halbmetalle | 05.12.2006 |
Mikrobiologie | 09.10.2023 |
Nährstoffe | 09.10.2023 |
Summenparameter | 09.10.2023 |
Vor-Ort-Parameter | 09.10.2023 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website