Wassertemperatur



Angaben in °C <=5
>5 - 10
>10 - 15
>15 - 20
>20 - 25
>25
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
 
Mess-
stellen-
nummer
Messstellen-
name
Gewässer Betreiber Datum Wasser-
temperatur
Einheit Ganglinie Klassifi-
kation
601 MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal Land Berlin 27.10.2024 23:45 13.02 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
151 MPS Caprivibrücke Spree Land Berlin 27.10.2024 23:45 12.25 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
153 MPS Charlottenburg Spree Land Berlin 27.10.2024 23:45 12.25 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
509 MPS Landwehrkanal Landwehrkanal Land Berlin 27.10.2024 23:45 12.01 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
504 MPS Neuköllner Schifffahrtskanal Neuköllner Schifffahrtskanal Land Berlin 27.10.2024 23:45 11.65 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
414 MPS Teltowkanal Teltowkanal Land Berlin 01.10.2024 23:45 15.13 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
141 MS Mühlendammschleuse Spree Land Berlin 21.11.2024 11:00 6.14 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
111 MS Rahnsdorf Müggelspree Land Berlin 21.11.2024 11:00 4.85 °C T-Ganglinie <=5°C
211 MS Schmöckwitz Dahme Land Berlin 21.11.2024 11:00 5.41 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
161 MS Sophienwerder Spree Land Berlin 21.11.2024 11:00 6.30 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
421 MS Teltow-Werft Teltowkanal Land Berlin 21.11.2024 11:00 8.93 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5865900 Allee der Kosmonauten M.-H.-Grenzgr. Land Berlin 21.11.2024 11:15 5.70 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5827103 Allendestraße Müggelspree Land Berlin 21.11.2024 01:15 7.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5870400 Alsenbrücke Griebnitzkanal Land Berlin 21.11.2024 01:15 7.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5865300 Am Bahndamm Wuhle Land Berlin 21.11.2024 01:15 °C T-Ganglinie Offline inaktiv
5861101 Am Reitweg Neuenhagener Mühlenfließ Land Berlin 21.11.2024 11:15 9.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800107 Am Wolfsschluchtkanal Krumme Lanke Land Berlin 21.11.2024 11:15 7.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800317 Biesdorfer Baggersee Biesdorfer Baggersee Land Berlin 21.11.2024 04:30 6.70 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867003 Blankenfelde Blankenfelder Graben Land Berlin 21.11.2024 05:00 14.00 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5867401 Bürgerpark Panke Land Berlin 21.11.2024 01:00 9.20 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800301 Dianasee Dianasee Land Berlin 21.11.2024 11:15 6.70 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867900 Eisenbahnbrücke Nordgraben Land Berlin 21.11.2024 01:00 10.20 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5827101 Fähre Rahnsdorf Müggelspree Land Berlin 21.11.2024 01:00 5.80 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800320 Fennpfuhl Fennpfuhl Land Berlin 21.11.2024 05:00 5.20 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867101 Flaischlenstraße Laake Land Berlin 21.11.2024 11:15 4.00 °C T-Ganglinie <=5°C
5800305 Groß Glienicker See Groß Glienicker See Land Berlin 21.11.2024 06:00 9.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800304 Grunewaldsee Fenngraben Land Berlin 21.11.2024 08:15 5.50 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800306 Halensee Halensee Land Berlin 21.11.2024 04:30 6.69 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867300 Heinersdorf Panke Land Berlin 21.11.2024 05:00 9.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5864700 Hellersdorf Wuhle Land Berlin 21.11.2024 05:00 7.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5865000 Honsfelder Brücke Wuhle Land Berlin 21.11.2024 11:00 4.90 °C T-Ganglinie <=5°C
5865200 Hoppendorfer Straße Wuhle Land Berlin 21.11.2024 01:00 4.90 °C T-Ganglinie <=5°C
5800308 Hundekehlesee Hundekehlesee Land Berlin 21.11.2024 05:00 6.88 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867100 Krontaler Straße Panke Land Berlin 21.11.2024 11:15 11.30 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5869700 Krummendammbrücke Neuenhagener Mühlenfließ Land Berlin 21.11.2024 05:00 4.80 °C T-Ganglinie <=5°C
5867500 Kühnemannstraße Panke Land Berlin 21.11.2024 11:15 9.20 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5870100 Lichterfelde Teltowkanal Land Berlin 21.11.2024 11:15 10.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800309 Lietzensee Lietzensee Land Berlin 21.11.2024 05:00 6.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5819901 Lübars Tegeler Fließ Land Berlin 21.11.2024 07:00 4.40 °C T-Ganglinie <=5°C
5800318 Malchower See Malchower See Land Berlin 21.11.2024 04:15 6.60 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5826701 Neue Fahlenbergbrücke Gosener Kanal Land Berlin 21.11.2024 11:15 5.50 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800315 Obersee Obersee Land Berlin 21.11.2024 04:15 5.45 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800316 Orankesee Orankesee Land Berlin 21.11.2024 04:30 6.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867700 Pasewalker Brücke Nordgraben Land Berlin 21.11.2024 11:15 9.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5803500 Pfaueninsel Havel Land Berlin 21.11.2024 11:00 7.20 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800312 Plötzensee Plötzensee Land Berlin 21.11.2024 04:30 6.95 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867000 Röntgental Panke Land Berlin 21.11.2024 11:15 9.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800106 Schäfersee Schäfersee Land Berlin 21.11.2024 11:00 7.60 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5866700 Schleuse Neukölln OP Neuk. Schifffahrtskanal Land Berlin 21.11.2024 05:00 8.06 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5866800 Schleuse Neukölln UP Neuk. Schifffahrtskanal Land Berlin 21.11.2024 04:30 6.60 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5862811 Schmöckwitz US Zeuthener See Land Berlin 21.11.2024 11:00 6.70 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867600 Schönwalder Str. Panke Land Berlin 21.11.2024 11:15 8.90 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5827700 Sophienwerder Spree Land Berlin 21.11.2024 01:15 6.90 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5820000 St.-Joseph-Steg Tegeler Fließ Land Berlin 21.11.2024 11:15 4.90 °C T-Ganglinie <=5°C
5803200 Tiefwerder Havel Land Berlin 21.11.2024 01:00 6.30 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867301 Venturigerinne Malchower Fließgraben Land Berlin 21.11.2024 04:15 7.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867201 Verteiler OP Panke Land Berlin 21.11.2024 11:15 10.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867202 Verteiler UP Panke Land Berlin 21.11.2024 11:15 9.80 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800310 Waldsee Zehlendorf Waldsee Zehlendorf Land Berlin 21.11.2024 04:30 5.98 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5861200 Wiesengrund Neuenhagener Mühlenfließ Land Berlin 21.11.2024 11:00 8.20 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5864800 Wuhletal Wuhle Land Berlin 21.11.2024 11:00 5.20 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5866301 Zoo Landwehrkanal Land Berlin 21.11.2024 01:15 8.30 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
SP_0150 Beeskow Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
TK_0025 Kleinmachnow Teltowkanal Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
SP_0130 Leibsch Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
SP_0050 Neuhausen Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
HV_0110 Potsdam Havel Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
SP_0020 Spremberg Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
online-Messstellen (MPS = Multiparametersonden) sind in der Regel von April bis Oktober in Betrieb.
Unter dem Menu „Wasserqualität (Probenahme)“ sind von weiteren Messstellen Messwerte der Wassertemperatur verfügbar.
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Wassertemperatur