MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 19,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 14,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
| 11.10.2026 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
| 10.10.2026 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 |
| 09.10.2026 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,2 |
| 08.10.2026 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,5 | 16,4 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 979 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 996 | 997 | 1.002 | 1.007 | 1.008 | 1.006 | 998 | 997 | 990 | 983 | 970 | 964 |
| 11.10.2026 | 979 | 979 | 985 | 994 | 1.001 | 1.004 | 1.008 | 1.006 | 1.005 | 1.001 | 999 | 997 |
| 10.10.2026 | 977 | 969 | 967 | 967 | 968 | 968 | 975 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| 09.10.2026 | 1.025 | 1.023 | 1.020 | 1.012 | 1.007 | 1.004 | 1.006 | 1.009 | 1.019 | 1.017 | 997 | 982 |
| 08.10.2026 | 1.046 | 1.042 | 1.027 | 1.016 | 1.010 | 340 | 665 | 997 | 1.002 | 1.014 | 1.022 | 1.026 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 8,09pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 7,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 8,00 | 7,99 | 7,98 | 8,00 | 8,05 | 8,06 | 8,07 | 8,07 | 8,03 | 8,06 | 8,03 | 7,97 |
| 11.10.2026 | 7,98 | 7,98 | 7,96 | 7,97 | 8,00 | 8,02 | 8,02 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,02 | 7,99 |
| 10.10.2026 | 7,95 | 7,94 | 7,95 | 7,95 | 7,96 | 7,99 | 8,01 | 8,03 | 8,02 | 8,04 | 8,03 | 7,99 |
| 09.10.2026 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 8,00 | 8,01 | 8,03 | 8,02 | 8,03 | 8,02 | 7,99 | 7,98 |
| 08.10.2026 | 7,92 | 7,90 | 7,88 | 7,93 | 7,93 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,98 | 7,98 | 7,97 | 7,99 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 8,27 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 4,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 7,06 | 6,94 | 6,38 | 6,60 | 7,45 | 7,49 | 7,62 | 7,59 | 7,25 | 7,53 | 7,36 | 5,67 |
| 11.10.2026 | 6,97 | 7,15 | 6,52 | 6,94 | 7,04 | 7,31 | 7,37 | 7,42 | 7,25 | 7,50 | 7,33 | 6,90 |
| 10.10.2026 | 6,38 | 6,51 | 6,82 | 6,65 | 6,66 | 7,19 | 7,33 | 7,61 | 7,43 | 7,62 | 7,66 | 7,28 |
| 09.10.2026 | 6,91 | 6,92 | 6,82 | 6,95 | 7,00 | 7,12 | 7,40 | 7,26 | 7,34 | 7,01 | 6,85 | 6,83 |
| 08.10.2026 | 4,39 | 3,60 | 3,29 | 6,34 | 6,31 | 5,24 | 7,28 | 7,14 | 7,22 | 7,06 | 6,84 | 6,98 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026): 68,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 47,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 69,8 | 68,5 | 62,8 | 64,7 | 72,9 | 73,1 | 74,4 | 74,3 | 71,0 | 73,7 | 71,9 | 55,4 |
| 11.10.2026 | 69,2 | 70,9 | 64,6 | 68,6 | 69,5 | 72,3 | 73,0 | 73,6 | 71,9 | 74,4 | 72,6 | 68,3 |
| 10.10.2026 | 63,6 | 64,8 | 67,9 | 66,1 | 66,3 | 71,5 | 73,1 | 75,9 | 74,2 | 75,9 | 76,2 | 72,4 |
| 09.10.2026 | 70,3 | 70,2 | 69,0 | 70,1 | 70,5 | 71,7 | 74,6 | 73,2 | 73,9 | 70,4 | 68,6 | 68,2 |
| 08.10.2026 | 45,2 | 37,0 | 33,8 | 65,0 | 64,7 | 53,7 | 74,9 | 73,5 | 74,2 | 72,4 | 70,0 | 71,3 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

