MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - |
14.10.2024 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
13.10.2024 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 |
12.10.2024 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 |
11.10.2024 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
10.10.2024 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
09.10.2024 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 15,0 | 14,7 | 14,5 | 14,6 | 14,9 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | 14,9 |
08.10.2024 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 849 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 834 | 835 | 837 | 838 | 839 | 838 | 838 | 838 | 840 | 833 | 833 | - |
14.10.2024 | 823 | 828 | 834 | 839 | 837 | 837 | 835 | 838 | 837 | 830 | 837 | 834 |
13.10.2024 | 829 | 830 | 831 | 833 | 832 | 834 | 837 | 841 | 843 | 828 | 822 | 826 |
12.10.2024 | 821 | 821 | 819 | 821 | 826 | 826 | 825 | 828 | 826 | 823 | 827 | 832 |
11.10.2024 | 824 | 825 | 824 | 824 | 822 | 813 | 814 | 813 | 813 | 814 | 814 | 815 |
10.10.2024 | 818 | 819 | 821 | 821 | 818 | 816 | 816 | 817 | 818 | 822 | 823 | 829 |
09.10.2024 | 858 | 859 | 859 | 824 | 787 | 790 | 798 | 805 | 804 | 809 | 817 | 817 |
08.10.2024 | 845 | 849 | 858 | 860 | 856 | 865 | 856 | 856 | 850 | 842 | 850 | 859 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,69pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 7,69 | 7,65 | 7,65 | 7,71 | 7,65 | 7,78 | 7,80 | 7,82 | 7,79 | 7,82 | 7,74 | - |
14.10.2024 | 7,73 | 7,67 | 7,67 | 7,65 | 7,66 | 7,79 | 7,77 | 7,80 | 7,74 | 7,77 | 7,78 | 7,78 |
13.10.2024 | 7,68 | 7,61 | 7,57 | 7,58 | 7,73 | 7,77 | 7,79 | 7,81 | 7,81 | 7,79 | 7,78 | 7,76 |
12.10.2024 | 7,60 | 7,58 | 7,59 | 7,60 | 7,68 | 7,70 | 7,74 | 7,75 | 7,78 | 7,68 | 7,75 | 7,69 |
11.10.2024 | 7,62 | 7,61 | 7,57 | 7,61 | 7,70 | 7,66 | 7,65 | 7,72 | 7,64 | 7,64 | 7,68 | 7,63 |
10.10.2024 | 7,61 | 7,60 | 7,59 | 7,64 | 7,61 | 7,68 | 7,71 | 7,72 | 7,67 | 7,70 | 7,69 | 7,70 |
09.10.2024 | 7,63 | 7,63 | 7,59 | 7,50 | 7,58 | 7,62 | 7,64 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,66 | 7,64 |
08.10.2024 | 7,59 | 7,56 | 7,56 | 7,58 | 7,61 | 7,72 | 7,72 | 7,73 | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,68 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 6,93 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 6,69 | 6,61 | 6,78 | 8,26 | 7,45 | 8,42 | 8,50 | 8,70 | 8,51 | 8,74 | 8,27 | - |
14.10.2024 | 7,91 | 7,47 | 7,24 | 7,09 | 7,13 | 8,33 | 8,20 | 8,42 | 7,80 | 8,13 | 8,44 | 8,41 |
13.10.2024 | 7,40 | 6,67 | 6,72 | 6,63 | 7,87 | 8,22 | 8,26 | 8,36 | 8,44 | 8,25 | 8,26 | 8,05 |
12.10.2024 | 6,16 | 6,42 | 6,25 | 6,04 | 7,48 | 7,55 | 7,99 | 8,00 | 8,27 | 7,55 | 8,05 | 7,47 |
11.10.2024 | 6,36 | 5,98 | 6,06 | 6,48 | 7,31 | 6,90 | 6,82 | 7,71 | 6,86 | 7,00 | 7,52 | 6,54 |
10.10.2024 | 6,60 | 5,87 | 6,23 | 6,75 | 6,45 | 7,25 | 7,48 | 7,57 | 7,04 | 7,38 | 7,16 | 7,26 |
09.10.2024 | 7,33 | 7,17 | 6,82 | 4,20 | 6,22 | 6,74 | 7,20 | 7,21 | 7,29 | 7,50 | 7,17 | 7,11 |
08.10.2024 | 5,61 | 5,20 | 5,63 | 5,11 | 5,71 | 7,48 | 7,72 | 7,85 | 7,58 | 7,64 | 7,71 | 7,16 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2024): 74,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.10.2024 | 75,8 | 71,4 | 69,0 | 67,5 | 67,7 | 78,9 | 77,8 | 80,0 | 74,1 | 77,3 | 80,2 | 79,9 |
13.10.2024 | 71,7 | 64,5 | 64,9 | 64,0 | 75,8 | 79,0 | 79,4 | 80,4 | 81,2 | 79,3 | 79,3 | 77,3 |
12.10.2024 | 60,4 | 62,8 | 61,0 | 58,8 | 72,6 | 73,1 | 77,5 | 77,7 | 80,5 | 73,5 | 78,2 | 72,4 |
11.10.2024 | 63,2 | 59,3 | 60,0 | 64,0 | 72,0 | 67,8 | 67,0 | 75,9 | 67,6 | 68,9 | 73,9 | 64,2 |
10.10.2024 | 65,5 | 58,2 | 61,8 | 67,0 | 64,0 | 72,0 | 74,3 | 75,4 | 70,2 | 73,6 | 71,4 | 72,4 |
09.10.2024 | 72,3 | 70,7 | 67,4 | 41,7 | 61,4 | 66,3 | 71,0 | 71,6 | 72,5 | 74,5 | 71,3 | 70,6 |
08.10.2024 | 54,5 | 50,5 | 54,7 | 49,6 | 55,4 | 72,8 | 75,2 | 77,0 | 74,4 | 75,0 | 75,9 | 70,7 |
Messstellennummer | 601 |
---|---|
Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 9.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: