MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | - | - | - |
03.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,3 |
02.10.2024 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
01.10.2024 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
30.09.2024 | 15,7 | 15,7 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,4 |
29.09.2024 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 |
28.09.2024 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 |
27.09.2024 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,6 | 17,4 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 849 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 818 | 819 | 822 | 822 | 823 | 824 | 827 | 829 | 831 | - | - | - |
03.10.2024 | 837 | 840 | 841 | 836 | 829 | 825 | 822 | 822 | 821 | 819 | 821 | 818 |
02.10.2024 | 824 | 821 | 831 | 838 | 847 | 846 | 838 | 846 | 849 | 837 | 830 | 834 |
01.10.2024 | 853 | 861 | 859 | 857 | 854 | 859 | 858 | 857 | 860 | 868 | 856 | 835 |
30.09.2024 | 869 | 874 | 877 | 867 | 870 | 873 | 870 | 865 | 864 | 860 | 858 | 852 |
29.09.2024 | 839 | 839 | 844 | 849 | 849 | 854 | 857 | 859 | 862 | 871 | 873 | 868 |
28.09.2024 | 836 | 835 | 835 | 833 | 833 | 831 | 838 | 841 | 847 | 846 | 845 | 842 |
27.09.2024 | 809 | 816 | 821 | 823 | 833 | 840 | 830 | 832 | 835 | 831 | 832 | 841 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,69pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 7,63 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,71 | 7,74 | 7,75 | 7,74 | 7,70 | - | - | - |
03.10.2024 | 7,66 | 7,59 | 7,60 | 7,60 | 7,70 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,77 | 7,75 | 7,68 | 7,64 |
02.10.2024 | 7,57 | 7,55 | 7,56 | 7,59 | 7,69 | 7,78 | 7,78 | 7,76 | 7,78 | 7,75 | 7,66 | 7,62 |
01.10.2024 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,70 | 7,79 | 7,79 | 7,76 | 7,77 | 7,76 | 7,68 | 7,65 |
30.09.2024 | 7,60 | 7,58 | 7,60 | 7,68 | 7,74 | 7,78 | 7,78 | 7,76 | 7,73 | 7,77 | 7,71 | 7,66 |
29.09.2024 | 7,62 | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 7,71 | 7,78 | 7,72 | 7,71 |
28.09.2024 | 7,70 | 7,72 | 7,69 | 7,69 | 7,67 | 7,73 | 7,75 | 7,77 | 7,76 | 7,75 | 7,71 | 7,65 |
27.09.2024 | 7,52 | 7,55 | 7,63 | 7,56 | 7,61 | 7,71 | 7,73 | 7,75 | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 6,93 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 6,26 | 6,10 | 6,09 | 5,51 | 7,48 | 7,69 | 7,68 | 7,54 | 6,94 | - | - | - |
03.10.2024 | 6,11 | 5,77 | 5,17 | 4,88 | 7,70 | 7,84 | 7,78 | 7,76 | 8,00 | 7,68 | 6,33 | 6,19 |
02.10.2024 | 5,35 | 5,38 | 5,93 | 5,78 | 6,85 | 7,78 | 7,86 | 7,52 | 7,84 | 7,55 | 6,35 | 5,43 |
01.10.2024 | 6,44 | 6,25 | 6,32 | 6,23 | 6,94 | 7,81 | 7,84 | 7,84 | 7,75 | 7,38 | 6,65 | 6,55 |
30.09.2024 | 5,55 | 5,24 | 5,59 | 7,14 | 7,24 | 7,50 | 7,53 | 7,44 | 7,14 | 7,58 | 7,16 | 6,95 |
29.09.2024 | 5,74 | 5,08 | 5,12 | 5,45 | 5,36 | 7,27 | 7,39 | 7,25 | 6,81 | 7,41 | 6,87 | 6,99 |
28.09.2024 | 6,87 | 6,99 | 6,79 | 6,79 | 6,68 | 7,08 | 7,26 | 7,45 | 7,43 | 7,21 | 6,72 | 6,26 |
27.09.2024 | 5,29 | 5,73 | 6,43 | 5,70 | 6,43 | 7,01 | 7,23 | 7,34 | 7,23 | 7,36 | 7,24 | 7,17 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.10.2024): 66,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.10.2024 | 59,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 52,7 | 53,0 | 58,3 | 56,8 | 67,3 | 76,4 | 77,2 | 73,8 | 77,0 | 74,1 | 62,4 | 53,3 |
01.10.2024 | 64,4 | 62,3 | 62,9 | 61,8 | 68,7 | 77,3 | 77,6 | 77,6 | 76,6 | 72,9 | 65,6 | 64,6 |
30.09.2024 | 56,0 | 52,8 | 56,2 | 71,8 | 72,8 | 75,1 | 75,4 | 74,7 | 71,8 | 76,2 | 71,9 | 69,6 |
29.09.2024 | 58,8 | 52,0 | 52,3 | 55,5 | 54,5 | 73,6 | 74,9 | 73,5 | 69,0 | 75,1 | 69,4 | 70,6 |
28.09.2024 | 71,7 | 72,8 | 70,6 | 70,4 | 69,1 | 73,2 | 75,0 | 77,0 | 76,7 | 74,3 | 69,2 | 64,3 |
27.09.2024 | 55,8 | 60,4 | 67,6 | 59,9 | 67,5 | 73,5 | 75,9 | 77,3 | 76,1 | 77,5 | 76,1 | 75,0 |
Messstellennummer | 601 |
---|---|
Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 9.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: