MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 19,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.2026 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2026 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 30.09.2026 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 979 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.2026 | 1.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2026 | 1.027 | 1.030 | 1.033 | 1.039 | 1.040 | 1.039 | 1.037 | 1.038 | 1.035 | 1.033 | 1.032 | 1.029 |
| 30.09.2026 | 1.021 | 1.024 | 1.026 | 1.026 | 1.024 | 1.022 | 1.016 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | 1.023 | 1.025 |
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | 1.004 | 1.003 | 1.003 | 1.008 | 1.008 | 1.016 | 1.018 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 8,09pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.2026 | 7,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2026 | 7,95 | 7,96 | 7,94 | 7,99 | 7,98 | 8,00 | 8,04 | 8,03 | 8,04 | 8,04 | 7,98 | 8,00 |
| 30.09.2026 | 7,98 | 7,94 | 7,95 | 7,93 | 8,00 | 8,00 | 8,01 | 8,03 | 8,01 | 8,02 | 8,02 | 7,98 |
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,01 | 7,99 | 7,96 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 8,27 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.2026 | 5,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2026 | 5,62 | 5,77 | 5,52 | 7,15 | 6,52 | 7,08 | 7,62 | 7,58 | 7,64 | 7,66 | 6,29 | 7,14 |
| 30.09.2026 | 7,06 | 6,12 | 6,29 | 5,13 | 7,23 | 7,28 | 7,46 | 7,68 | 7,51 | 7,46 | 7,52 | 6,81 |
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | 7,48 | 7,49 | 7,61 | 7,50 | 7,48 | 7,12 | 6,68 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2026): 70,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.2026 | 52,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2026 | 58,2 | 59,6 | 57,0 | 73,6 | 67,1 | 72,9 | 78,8 | 78,6 | 79,3 | 79,5 | 65,3 | 74,0 |
| 30.09.2026 | 73,1 | 63,3 | 65,0 | 52,9 | 74,5 | 75,1 | 77,1 | 79,6 | 78,0 | 77,4 | 77,9 | 70,5 |
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | 77,0 | 77,3 | 78,9 | 77,8 | 77,6 | 73,9 | 69,3 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: