MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,1 | - |
| 18.04.2026 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,5 |
| 17.04.2026 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 16.04.2026 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 |
| 15.04.2026 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,5 |
| 14.04.2026 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 13.04.2026 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12.04.2026 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 836 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 873 | 878 | 883 | 880 | 878 | 884 | 890 | 892 | 895 | 887 | 860 | - |
| 18.04.2026 | 875 | 868 | 865 | 867 | 870 | 871 | 869 | 874 | 870 | 873 | 871 | 871 |
| 17.04.2026 | 859 | 858 | 863 | 864 | 866 | 858 | 851 | 857 | 856 | 859 | 856 | 872 |
| 16.04.2026 | 860 | 856 | 856 | 857 | 859 | 847 | 839 | 845 | 847 | 848 | 848 | 865 |
| 15.04.2026 | 861 | 871 | 870 | 869 | 870 | 872 | 871 | 861 | 862 | 856 | 850 | 869 |
| 14.04.2026 | 868 | 873 | 871 | 863 | 863 | 867 | 869 | 869 | 865 | 864 | 865 | 862 |
| 13.04.2026 | 893 | 888 | 886 | 888 | 878 | 877 | 876 | 884 | 876 | 880 | 878 | 874 |
| 12.04.2026 | 885 | 885 | 901 | 908 | 898 | 890 | 888 | 888 | 887 | 873 | 876 | 881 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,60pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 7,63 | 7,65 | 7,60 | 7,63 | 7,68 | 7,74 | 7,73 | 7,68 | 7,71 | 7,73 | 7,70 | - |
| 18.04.2026 | 7,74 | 7,76 | 7,70 | 7,72 | 7,71 | 7,78 | 7,75 | 7,75 | 7,74 | 7,77 | 7,68 | 7,67 |
| 17.04.2026 | 7,88 | 7,85 | 7,79 | 7,79 | 7,86 | 7,85 | 7,84 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,78 | 7,78 |
| 16.04.2026 | 7,88 | 7,86 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,89 | 7,90 | 7,87 | 7,89 | 7,88 | 7,89 | 7,86 |
| 15.04.2026 | 7,85 | 7,81 | 7,85 | 7,93 | 7,93 | 7,94 | 7,93 | 7,91 | 7,89 | 7,88 | 7,86 | 7,87 |
| 14.04.2026 | 7,80 | 7,79 | 7,81 | 7,89 | 7,86 | 7,88 | 7,80 | 7,88 | 7,89 | 7,89 | 7,84 | 7,83 |
| 13.04.2026 | 7,80 | 7,82 | 7,78 | 7,82 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,88 | 7,89 | 7,81 | 7,80 |
| 12.04.2026 | 7,88 | 7,87 | 7,88 | 7,90 | 7,97 | 7,96 | 7,95 | 7,92 | 7,89 | 7,85 | 7,87 | 7,78 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 8,39 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 7,30 | 6,56 | 6,20 | 6,23 | 7,65 | 8,62 | 8,55 | 8,16 | 8,28 | 8,48 | 8,22 | - |
| 18.04.2026 | 8,19 | 7,57 | 7,32 | 8,28 | 8,24 | 8,75 | 8,65 | 8,70 | 8,79 | 9,02 | 8,34 | 7,48 |
| 17.04.2026 | 9,50 | 8,96 | 7,93 | 7,45 | 9,28 | 9,26 | 9,21 | 9,14 | 9,20 | 9,19 | 8,98 | 8,85 |
| 16.04.2026 | 8,96 | 9,18 | 9,12 | 9,40 | 9,46 | 9,87 | 9,96 | 9,38 | 9,62 | 9,53 | 9,60 | 9,32 |
| 15.04.2026 | 9,26 | 8,19 | 8,03 | 9,97 | 9,84 | 9,96 | 9,98 | 9,95 | 9,97 | 9,89 | 9,85 | 9,70 |
| 14.04.2026 | 8,71 | 8,75 | 8,32 | 9,71 | 9,41 | 9,54 | 8,83 | 9,65 | 9,72 | 9,60 | 8,83 | 8,52 |
| 13.04.2026 | 7,63 | 8,10 | 7,77 | 8,01 | 9,48 | 9,55 | 9,46 | 9,49 | 9,45 | 9,47 | 8,85 | 8,82 |
| 12.04.2026 | 9,17 | 9,09 | 9,25 | 9,33 | 9,70 | 9,68 | 9,60 | 9,44 | 9,30 | 9,03 | 9,23 | 8,12 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 78,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 70,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.04.2026 | 78,0 | 71,8 | 69,2 | 78,2 | 77,8 | 82,9 | 82,2 | 83,1 | 84,5 | 86,7 | 80,1 | 71,9 |
| 17.04.2026 | 88,7 | 83,6 | 73,9 | 69,4 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,5 | 87,6 | 87,7 | 85,6 | 84,4 |
| 16.04.2026 | 82,2 | 84,1 | 83,5 | 86,0 | 86,5 | 90,3 | 91,4 | 86,7 | 89,4 | 88,8 | 89,5 | 87,1 |
| 15.04.2026 | 83,6 | 73,9 | 72,4 | 89,6 | 88,5 | 90,1 | 90,4 | 90,7 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 89,3 |
| 14.04.2026 | 78,3 | 78,7 | 74,8 | 87,1 | 84,4 | 85,7 | 79,6 | 87,3 | 87,8 | 86,8 | 79,8 | 76,9 |
| 13.04.2026 | 68,3 | 72,5 | 69,6 | 71,7 | 84,8 | 85,5 | 84,8 | 85,2 | 84,9 | 85,1 | 79,6 | 79,3 |
| 12.04.2026 | 82,3 | 81,6 | 82,9 | 83,4 | 86,6 | 86,4 | 85,8 | 84,5 | 83,2 | 80,8 | 82,6 | 72,7 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

