MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 15,0 | 14,7 | 14,5 | 14,6 | 14,9 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | 14,9 |
08.10.2024 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,7 |
07.10.2024 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 |
06.10.2024 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
05.10.2024 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
04.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
03.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 849 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 818 | 819 | 821 | 821 | 818 | 816 | 816 | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 858 | 859 | 859 | 824 | 787 | 790 | 798 | 805 | 804 | 809 | 817 | 817 |
08.10.2024 | 845 | 849 | 858 | 860 | 856 | 865 | 856 | 856 | 850 | 842 | 850 | 859 |
07.10.2024 | 843 | 840 | 846 | 841 | 846 | 850 | 849 | 845 | 839 | 840 | 839 | 841 |
06.10.2024 | 838 | 839 | 839 | 839 | 843 | 849 | 845 | 847 | 851 | 846 | 839 | 840 |
05.10.2024 | 832 | 829 | 822 | 822 | 830 | 830 | 828 | 835 | 835 | 842 | 835 | 836 |
04.10.2024 | 818 | 819 | 822 | 822 | 823 | 824 | 827 | 829 | 831 | 832 | 831 | 828 |
03.10.2024 | 837 | 840 | 841 | 836 | 829 | 825 | 822 | 822 | 821 | 819 | 821 | 818 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,69pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 7,61 | 7,60 | 7,59 | 7,64 | 7,61 | 7,68 | 7,71 | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 7,63 | 7,63 | 7,59 | 7,50 | 7,58 | 7,62 | 7,64 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,66 | 7,64 |
08.10.2024 | 7,59 | 7,56 | 7,56 | 7,58 | 7,61 | 7,72 | 7,72 | 7,73 | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,68 |
07.10.2024 | 7,60 | 7,60 | 7,59 | 7,67 | 7,72 | 7,73 | 7,73 | 7,74 | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,65 |
06.10.2024 | 7,64 | 7,61 | 7,60 | 7,59 | 7,69 | 7,74 | 7,72 | 7,72 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,63 |
05.10.2024 | 7,65 | 7,63 | 7,61 | 7,60 | 7,61 | 7,76 | 7,74 | 7,73 | 7,73 | 7,74 | 7,71 | 7,67 |
04.10.2024 | 7,63 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,71 | 7,74 | 7,75 | 7,74 | 7,70 | 7,77 | 7,77 | 7,73 |
03.10.2024 | 7,66 | 7,59 | 7,60 | 7,60 | 7,70 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,77 | 7,75 | 7,68 | 7,64 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 6,93 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 6,60 | 5,87 | 6,23 | 6,75 | 6,45 | 7,25 | 7,48 | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 7,33 | 7,17 | 6,82 | 4,20 | 6,22 | 6,74 | 7,20 | 7,21 | 7,29 | 7,50 | 7,17 | 7,11 |
08.10.2024 | 5,61 | 5,20 | 5,63 | 5,11 | 5,71 | 7,48 | 7,72 | 7,85 | 7,58 | 7,64 | 7,71 | 7,16 |
07.10.2024 | 5,95 | 6,21 | 6,24 | 7,44 | 7,53 | 7,56 | 7,68 | 7,82 | 7,18 | 7,31 | 7,40 | 6,83 |
06.10.2024 | 6,49 | 5,97 | 5,16 | 5,16 | 7,39 | 7,73 | 7,71 | 7,57 | 7,85 | 7,63 | 7,56 | 6,18 |
05.10.2024 | 5,85 | 5,50 | 6,19 | 5,58 | 5,90 | 7,93 | 7,83 | 7,64 | 7,77 | 7,66 | 7,24 | 7,00 |
04.10.2024 | 6,26 | 6,10 | 6,09 | 5,51 | 7,48 | 7,69 | 7,68 | 7,54 | 6,94 | 7,80 | 7,79 | 7,90 |
03.10.2024 | 6,11 | 5,77 | 5,17 | 4,88 | 7,70 | 7,84 | 7,78 | 7,76 | 8,00 | 7,68 | 6,33 | 6,19 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.10.2024): 68,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 65,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 72,3 | 70,7 | 67,4 | 41,7 | 61,4 | 66,3 | 71,0 | 71,6 | 72,5 | 74,5 | 71,3 | 70,6 |
08.10.2024 | 54,5 | 50,5 | 54,7 | 49,6 | 55,4 | 72,8 | 75,2 | 77,0 | 74,4 | 75,0 | 75,9 | 70,7 |
07.10.2024 | 57,7 | 60,1 | 60,3 | 71,7 | 72,5 | 72,8 | 74,3 | 75,7 | 69,6 | 70,9 | 71,8 | 66,3 |
06.10.2024 | 63,3 | 58,2 | 50,2 | 50,1 | 71,7 | 75,0 | 74,9 | 73,6 | 76,3 | 74,1 | 73,3 | 60,0 |
05.10.2024 | 57,3 | 53,7 | 60,3 | 54,4 | 57,4 | 77,2 | 76,3 | 74,5 | 75,8 | 74,8 | 70,6 | 68,3 |
04.10.2024 | 61,3 | 59,7 | 59,6 | 53,9 | 73,0 | 75,1 | 75,1 | 73,8 | 68,1 | 76,6 | 76,4 | 77,4 |
03.10.2024 | 59,9 | 56,5 | 50,6 | 47,7 | 75,2 | 76,5 | 76,0 | 75,9 | 78,4 | 75,3 | 62,1 | 60,7 |
Messstellennummer | 601 |
---|---|
Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 9.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: