Dreipfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.09.2024): 86,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | - | 89,4 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.09.2024 | 83,7 | 83,6 | 83,5 | 83,5 | 86,1 | 89,8 | 89,8 | 89,7 | 89,7 | - | - | - |
15.09.2024 | 84,3 | 84,2 | 84,1 | 84,1 | 83,9 | 83,8 | 84,2 | 83,7 | 83,8 | 83,7 | 83,6 | 83,6 |
14.09.2024 | 85,4 | 85,2 | 84,9 | 85,0 | 84,7 | 85,0 | 84,7 | 84,8 | 84,7 | 84,6 | 84,5 | 84,3 |
13.09.2024 | 86,0 | 85,9 | 85,9 | 85,8 | 85,7 | 85,6 | 85,6 | 85,3 | 85,5 | 85,2 | 85,1 | 85,3 |
12.09.2024 | 86,8 | 86,7 | 86,5 | 86,5 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 86,5 | 86,4 | 86,3 | 86,2 | 86,1 |
11.09.2024 | 87,7 | 87,6 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,4 | 87,4 | 87,2 | 87,1 | 87,0 | 86,9 | 86,9 |
10.09.2024 | 88,6 | 88,5 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,3 | 88,2 | 88,2 | 87,9 | 87,8 | 87,8 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.09.2024): 15,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | - | 15,7 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.09.2024 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,9 | 16,1 | - | - | - |
15.09.2024 | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,9 | 15,4 | 16,6 | 16,7 | 16,5 | 16,1 | 15,9 | 15,7 |
14.09.2024 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 16,0 | 16,9 | 17,5 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 16,0 |
13.09.2024 | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 16,0 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,8 |
12.09.2024 | 17,9 | 17,7 | 17,2 | 16,9 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 17,5 | 17,2 |
11.09.2024 | 19,6 | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,5 | 18,1 |
10.09.2024 | 20,9 | 20,7 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20,1 | 19,9 |
Messstellennummer | 5800302 |
---|---|
Messstellenname | Dreipfuhl |
Gewässer | Dreipfuhl |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 42.67 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382549.43 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5812143.08 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 43.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 43.470 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 43.730 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 44.860 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 44.940 | 16.06.2007 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 42.890 | 22.12.1989 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: