MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 12,3 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.04.2026 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
| 20.04.2026 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 19.04.2026 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,0 |
| 18.04.2026 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 |
| 17.04.2026 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,9 |
| 16.04.2026 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 12,0 |
| 15.04.2026 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 808 | 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.04.2026 | 851 | 839 | 831 | 822 | 821 | 819 | 814 | 811 | 811 | 810 | 809 | 810 |
| 20.04.2026 | 757 | 764 | 787 | 818 | 825 | 830 | 815 | 798 | 800 | 807 | 834 | 853 |
| 19.04.2026 | 829 | 828 | 829 | 830 | 829 | 830 | 829 | 830 | 828 | 828 | 825 | 805 |
| 18.04.2026 | 832 | 831 | 832 | 831 | 830 | 830 | 828 | 828 | 829 | 830 | 829 | 829 |
| 17.04.2026 | 826 | 826 | 826 | 828 | 829 | 830 | 832 | 831 | 833 | 832 | 832 | 832 |
| 16.04.2026 | 818 | 819 | 821 | 822 | 825 | 827 | 826 | 827 | 826 | 826 | 826 | 827 |
| 15.04.2026 | 813 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | 816 | 815 | 816 | 817 | 817 | 818 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 7,80 | 7,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.04.2026 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,77 | 7,78 | 7,79 | 7,78 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,80 |
| 20.04.2026 | 7,79 | 7,80 | 7,78 | 7,83 | 7,84 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,82 | 7,78 | 7,76 |
| 19.04.2026 | 7,82 | 7,84 | 7,82 | 7,78 | 7,80 | 7,78 | 7,79 | 7,81 | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,82 |
| 18.04.2026 | 7,87 | 7,87 | 7,84 | 7,85 | 7,86 | 7,85 | 7,75 | 7,84 | 7,86 | 7,81 | 7,84 | 7,84 |
| 17.04.2026 | 7,87 | 7,84 | 7,81 | 7,83 | 7,85 | 7,85 | 7,84 | 7,87 | 7,85 | 7,91 | 7,89 | 7,88 |
| 16.04.2026 | 7,93 | 7,91 | 7,91 | 7,90 | 7,94 | 7,94 | 7,96 | 7,94 | 7,96 | 7,94 | 7,93 | 7,91 |
| 15.04.2026 | 7,83 | 7,84 | 7,81 | 7,74 | 7,76 | 7,78 | 7,95 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,96 | 7,95 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 8,41 | 8,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.04.2026 | 8,38 | 8,31 | 8,30 | 8,28 | 8,29 | 8,41 | 8,45 | 8,48 | 8,50 | 8,53 | 8,50 | 8,40 |
| 20.04.2026 | 8,71 | 8,92 | 8,75 | 8,90 | 8,95 | 8,99 | 9,01 | 9,03 | 8,99 | 8,82 | 8,59 | 8,49 |
| 19.04.2026 | 9,36 | 9,29 | 9,25 | 8,97 | 9,08 | 8,87 | 8,82 | 9,09 | 8,87 | 8,87 | 8,99 | 9,09 |
| 18.04.2026 | 9,56 | 9,48 | 9,35 | 9,26 | 9,40 | 9,40 | 9,33 | 9,58 | 9,73 | 9,61 | 9,37 | 9,45 |
| 17.04.2026 | 9,71 | 9,26 | 9,15 | 9,29 | 9,54 | 9,53 | 9,33 | 9,44 | 9,64 | 9,75 | 9,67 | 9,69 |
| 16.04.2026 | 9,92 | 9,88 | 9,83 | 9,80 | 9,98 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,80 |
| 15.04.2026 | 9,89 | 9,94 | 9,86 | 9,69 | 9,80 | 9,86 | 9,96 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

