Dianasee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.09.2024): 86,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | 86,1 | 86,1 | 86,4 | 86,8 | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 87,9 | 88,1 | 88,2 |
09.09.2024 | 84,4 | 84,3 | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 85,9 | 86,0 | 86,4 | 86,3 | 86,3 | 86,2 | 86,1 |
08.09.2024 | 85,6 | 85,5 | 85,4 | 85,3 | 85,2 | 85,2 | 85,0 | 84,9 | 84,8 | 84,7 | 84,6 | 84,5 |
07.09.2024 | 86,9 | 86,8 | 86,7 | 86,6 | 86,5 | 86,4 | 86,2 | 86,2 | 86,1 | 85,9 | 85,8 | 85,7 |
06.09.2024 | 88,0 | 88,0 | 87,9 | 87,9 | 87,8 | 87,8 | 87,5 | 87,5 | 87,4 | 87,2 | 87,1 | 87,0 |
05.09.2024 | 89,1 | 89,1 | 88,9 | 88,8 | 88,7 | 88,5 | 88,6 | 88,6 | 88,3 | 88,4 | 88,3 | 88,0 |
04.09.2024 | 87,5 | 87,7 | 87,8 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,8 | 88,8 | 88,9 |
03.09.2024 | 85,9 | 86,0 | 86,1 | 86,3 | 86,5 | 86,5 | 86,8 | 86,9 | 87,1 | 87,1 | 87,2 | 87,4 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | 21,1 | 20,9 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,5 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
09.09.2024 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,3 | 21,2 |
08.09.2024 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 21,7 |
07.09.2024 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 21,3 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,5 |
06.09.2024 | 22,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,2 |
05.09.2024 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 22,7 |
04.09.2024 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,8 | 22,9 |
03.09.2024 | 21,5 | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | - | 21,9 | 21,9 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.79 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: