Dianasee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.10.2024): 88,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 88,1 | 88,1 | 88,0 | 87,9 | 87,9 | 87,8 | 87,7 | 87,7 | 87,4 | 87,4 | - | - |
10.10.2024 | 87,9 | 87,8 | 88,1 | 88,3 | 88,3 | 88,4 | 88,4 | 88,3 | 88,4 | 88,2 | 88,4 | 88,2 |
09.10.2024 | 89,8 | 90,2 | 90,1 | 89,8 | 89,5 | 89,2 | 89,0 | 88,7 | 88,6 | 88,4 | 88,2 | 88,0 |
08.10.2024 | 88,6 | 88,5 | 88,4 | 88,3 | 88,4 | 88,3 | 88,3 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,6 |
07.10.2024 | 87,0 | 87,1 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 87,9 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,5 | 88,7 |
06.10.2024 | 88,3 | 88,2 | 88,0 | 88,0 | 87,8 | 87,7 | 87,6 | 87,6 | 87,4 | 87,3 | 87,2 | 87,1 |
05.10.2024 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,6 | 88,5 |
04.10.2024 | 87,5 | 87,4 | 87,2 | 87,2 | 87,1 | 87,2 | 87,2 | 87,5 | 87,7 | 87,8 | 87,9 | 87,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | - | - |
10.10.2024 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 |
09.10.2024 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 |
08.10.2024 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 |
07.10.2024 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 |
06.10.2024 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 |
05.10.2024 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
04.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.79 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: