Dianasee

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Dianasee



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.11.2025): 95,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.11.202595,1 94,8 94,6 94,4 94,2 94,0 93,8 93,6 - - - -
31.10.202596,7 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,4 96,2 95,9 95,7 95,5 95,3
30.10.202589,8 89,8 89,8 90,2 91,2 91,2 94,2 96,4 97,0 96,8 96,8 96,8
29.10.202590,4 90,5 90,5 90,5 90,6 90,6 90,6 89,9 89,9 89,8 89,9 89,8
28.10.202588,1 87,9 88,1 88,1 88,0 87,9 88,0 89,3 89,9 90,3 90,4 90,4
27.10.202588,1 87,9 87,7 87,9 87,8 88,0 88,1 88,1 88,3 88,3 88,2 88,3
26.10.202587,4 87,2 87,2 87,2 87,1 87,1 86,8 87,5 87,7 88,1 87,9 87,9
25.10.202588,6 88,4 88,3 88,1 88,0 87,9 87,9 87,7 87,6 87,3 87,6 87,3



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.11.20259,80 9,70 9,70 9,70 9,60 9,60 9,60 9,50 - - - -
31.10.202510,1 10,1 10,0 9,90 9,90 9,80 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70
30.10.202510,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,1
29.10.202510,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1
28.10.202510,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2
27.10.202511,0 10,9 10,9 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4
26.10.202511,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1
25.10.202512,1 12,1 12,0 12,0 11,9 11,8 11,8 11,7 11,6 11,6 11,5 11,5

Pegel Berlin
Messstellennummer5800301
MessstellennameDianasee
GewässerDianasee
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.80
Rechtswert (UTM 33 N)382184.75
Hochwert (UTM 33 N)5816418.78
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.21001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.45001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.69001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW33.08001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW33.96001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW33.96030.06.2017höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW31.50016.10.1969niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: