Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 gesamt 253 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 5 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 15 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 25 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 35 cm 17 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 45 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 55 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 65 cm 23 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 75 cm 41 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 85 cm 44 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 gesamt 108 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 5 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 15 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 25 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 45 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 55 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 65 cm 16 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 75 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 85 cm 15 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 71 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 9 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 5 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 gesamt 251 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 5 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 15 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 25 cm 19 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 35 cm 30 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 45 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 65 cm 37 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 75 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 85 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 gesamt 148 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 5 cm 17 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 15 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 25 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 35 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 45 cm 16 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 55 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 65 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 85 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 gesamt 69 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 5 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 15 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 25 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 35 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 45 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 55 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 65 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 75 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 85 cm 5 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 180 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 31 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 129 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 19 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 5 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 217 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 23 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 22 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 19 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 31 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 11 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 147 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 15 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 19 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 13 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 118 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 26 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 112 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 212 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 28 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 21 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 253 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 25 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 22 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 28 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 32 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 34 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 144 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 24 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 21 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 12 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 gesamt 134 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 5 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 15 cm 22 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 25 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 35 cm 17 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 45 cm 15 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 55 cm 15 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 65 cm 12 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 gesamt 121 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 5 cm 24 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 15 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 25 cm 19 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 35 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 65 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.12.2025 08:00 85 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 gesamt 150 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 5 cm 29 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 15 cm 20 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 25 cm 24 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 35 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 45 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 55 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 65 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 75 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 85 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 gesamt 108 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 5 cm 18 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 15 cm 20 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 25 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 35 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 45 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 55 cm 12 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 65 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 75 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 85 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 gesamt 180 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 5 cm 23 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 15 cm 17 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 25 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 35 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 45 cm 24 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 55 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 65 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 75 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.12.2025 10:00 85 cm 19 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 gesamt 90 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 5 cm 26 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 15 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 25 cm 13 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 35 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 45 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 55 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 75 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.12.2025 12:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 gesamt 24 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.12.2025 06:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 gesamt 97 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 5 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 15 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 25 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 45 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 55 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 65 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 75 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.12.2025 00:00 85 cm 6 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte