Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 gesamt 205 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 5 cm 19 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 15 cm 26 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 25 cm 26 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 35 cm 15 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 45 cm 20 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 55 cm 19 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 65 cm 15 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 75 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 85 cm 36 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 gesamt 73 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 5 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 15 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 35 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 45 cm 7 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 55 cm 7 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 65 cm 8 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 75 cm 5 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 85 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 57 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 4 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 gesamt 208 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 5 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 15 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 25 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 35 cm 25 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 45 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 55 cm 22 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 65 cm 27 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 75 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 85 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 gesamt 116 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 5 cm 11 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 15 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 25 cm 17 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 35 cm 14 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 45 cm 11 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 55 cm 11 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 65 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 08.11.2025 17:00 85 cm 13 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 gesamt 50 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 5 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 15 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 25 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 35 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 45 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 55 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 65 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 75 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.11.2025 16:00 85 cm 3 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 181 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 31 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 77 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 5 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 158 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 21 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 15 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 14 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 11 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 9 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 103 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 15 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 15 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 11 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 gesamt 83 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 5 cm 25 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 15 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 25 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 35 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 45 cm 9 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 55 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 65 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 75 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 07.11.2025 12:00 85 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 86 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 7 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 173 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 22 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 6 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 33 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 218 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 17 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 16 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 16 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 14 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 31 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 34 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 93 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 19 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 20 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 21 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 17 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 3 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 gesamt 85 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 5 cm 19 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 15 cm 19 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 25 cm 13 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 35 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 45 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 55 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 65 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 08.11.2025 21:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 gesamt 116 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 5 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 15 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 25 cm 19 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 35 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 65 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 08.11.2025 16:00 85 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 125 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 22 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 22 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 16 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 gesamt 71 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 5 cm 15 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 15 cm 19 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 25 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 35 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 45 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 55 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 65 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 75 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 85 cm 4 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 gesamt 157 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 5 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 15 cm 15 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 25 cm 17 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 35 cm 16 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 45 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 55 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 65 cm 16 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 75 cm 16 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 08.11.2025 22:00 85 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 gesamt 61 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 5 cm 23 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 15 cm 13 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 25 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 35 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 45 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 75 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 09.11.2025 00:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 gesamt 21 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 45 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 55 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 08.11.2025 18:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 gesamt 96 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 5 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 15 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 25 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 35 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 45 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 55 cm 16 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 65 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 75 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 08.11.2025 12:00 85 cm 7 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte