Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 74 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 6 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 9 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 9 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 4 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 7 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 7 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 4 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 10 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 19 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 41 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 7 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 5 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 gesamt 62 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 5 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 15 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 25 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 35 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 45 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 55 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 65 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 75 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 14.06.2025 12:00 85 cm 5 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 170 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 8 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 12 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 21 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 22 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 gesamt 220 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 5 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 15 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 25 cm 30 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 35 cm 29 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 45 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 55 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 65 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 75 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 85 cm 26 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 23 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 3 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 160 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 51 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 4 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 6 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 110 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 3 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 11 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 15 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 14 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 14 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 10 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 8 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 71 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 3 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 6 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 6 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 6 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 gesamt 36 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 5 cm 6 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 15 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 25 cm 5 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 35 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 45 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 55 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 65 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 75 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.06.2025 18:00 85 cm 4 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 46 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 2 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 6 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 107 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 11 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 6 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 6 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 33 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 187 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 4 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 6 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 8 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 9 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 32 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 36 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 44 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 2 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 6 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 gesamt 61 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 5 cm 5 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 15 cm 9 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 25 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 35 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 45 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 55 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 65 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 19.06.2025 15:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 gesamt 98 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 5 cm 16 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 15 cm 19 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 25 cm 16 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 35 cm 12 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 45 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 55 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 65 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 19.06.2025 08:00 85 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 71 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 13 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 14 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 4 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 gesamt 46 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 5 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 15 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 25 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 35 cm 3 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 45 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 55 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 65 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 75 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 85 cm 5 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 gesamt 81 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 5 cm 4 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 15 cm 6 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 25 cm 8 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 35 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 45 cm 11 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 55 cm 13 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 65 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 75 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 18.06.2025 06:00 85 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 gesamt 34 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 5 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 15 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 25 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 35 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 45 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 75 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 19.06.2025 12:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 gesamt 19 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 5 cm 1 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 35 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 45 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 55 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 19.06.2025 06:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 gesamt 22 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 5 cm 1 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 15 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 25 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 35 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 45 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 55 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 65 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 75 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.06.2025 10:00 85 cm 2 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte