Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 282 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 13 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 31 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 35 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 27 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 26 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 27 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 49 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 52 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 120 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 16 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 18 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 16 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 18 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 127 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 21 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 20 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 11 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 gesamt 258 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 5 cm 19 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 15 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 25 cm 20 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 35 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 45 cm 31 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 75 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 13:00 85 cm 31 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 187 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 29 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 29 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 15 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 gesamt 82 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 5 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 15 cm 13 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 25 cm 11 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 35 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 45 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 55 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 65 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 75 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 19.02.2026 04:00 85 cm 5 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 163 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 142 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 19 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 11 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 221 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 16 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 23 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 21 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 18 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 195 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 24 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 25 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 28 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 15 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 103 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 7 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 130 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 17 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 15 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 17 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 19 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 gesamt 203 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 5 cm 17 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 15 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 25 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 45 cm 22 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 55 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 65 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 75 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 281 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 30 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 30 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 40 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 34 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 159 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 26 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 28 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 26 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 13 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 12 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 11 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 gesamt 170 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 5 cm 16 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 15 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 25 cm 25 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 35 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 45 cm 18 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 55 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 65 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 75 cm 13 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 21.02.2026 15:00 85 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 gesamt 124 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 5 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 15 cm 24 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 25 cm 20 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 35 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 45 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 55 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 65 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 21.02.2026 08:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 gesamt 96 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 5 cm 15 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 15 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 25 cm 14 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 35 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 45 cm 14 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 55 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 65 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 75 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 13.02.2026 18:00 85 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 111 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 15 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 22 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 12 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 13 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 188 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 26 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 23 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 21 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 126 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 28 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 20 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 12 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 8 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 gesamt 24 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 5 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 21.02.2026 06:00 85 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 gesamt 105 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 5 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 15 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 25 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 35 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 45 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 55 cm 17 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 65 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 75 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 21.02.2026 12:00 85 cm 7 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte