Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 gesamt 243 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 5 cm 17 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 15 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 25 cm 28 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 35 cm 16 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 45 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 55 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 65 cm 22 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 75 cm 40 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 85 cm 43 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 gesamt 98 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 5 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 15 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 35 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 45 cm 8 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 55 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 65 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 75 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 85 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 115 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 12 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 gesamt 266 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 5 cm 25 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 15 cm 25 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 25 cm 20 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 35 cm 31 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 45 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 75 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 85 cm 30 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 gesamt 226 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 5 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 15 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 25 cm 28 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 35 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 45 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 55 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 65 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 75 cm 27 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.02.2025 17:00 85 cm 29 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 gesamt 69 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 5 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 15 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 25 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 35 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 45 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 55 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 65 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 75 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 20:00 85 cm 5 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 178 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 30 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 154 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 19 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 14 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 228 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 24 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 23 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 21 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 gesamt 188 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 5 cm 15 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 15 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 25 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 35 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 45 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 55 cm 19 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 65 cm 27 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 75 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 06.02.2025 12:00 85 cm 17 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 118 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 26 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 119 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 17 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 15 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 17 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 213 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 21 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 291 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 27 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 22 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 25 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 30 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 42 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 138 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 20 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 9 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 gesamt 176 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 5 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 15 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 25 cm 25 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 35 cm 19 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 45 cm 17 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 55 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 65 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 75 cm 16 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 85 cm 16 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 gesamt 125 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 5 cm 24 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 15 cm 24 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 25 cm 20 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 35 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 55 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 65 cm 11 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 75 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.02.2025 16:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 gesamt 139 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 5 cm 22 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 15 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 25 cm 22 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 35 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 45 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 55 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 65 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 75 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 85 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 gesamt 108 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 5 cm 18 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 15 cm 21 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 25 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 35 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 45 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 55 cm 12 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 65 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 75 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 85 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 180 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 16 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 26 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 gesamt 110 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 5 cm 25 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 15 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 25 cm 14 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 35 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 45 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 55 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 65 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 75 cm 12 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 12.02.2025 00:00 85 cm 7 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 gesamt 24 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.02.2025 18:00 85 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 gesamt 86 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 5 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 15 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 25 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 45 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 55 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 65 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 75 cm 7 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.02.2025 22:00 85 cm 6 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte