Karte Tabelle

Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv

Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 gesamt 233 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 5 cm 18 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 15 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 25 cm 25 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 35 cm 15 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 45 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 55 cm 23 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 65 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 75 cm 38 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 85 cm 40 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 86 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 17 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 7 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 7 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 5 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 121 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 12 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 gesamt 266 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 5 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 15 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 25 cm 20 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 35 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 45 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 55 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 75 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 85 cm 30 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 210 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 27 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 20 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 19 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 gesamt 68 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 5 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 15 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 25 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 35 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 45 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 55 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 65 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 75 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 20:00 85 cm 5 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 183 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 32 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 171 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 25 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 23 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 16 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 237 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 21 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 191 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 25 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 26 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 17 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 134 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 31 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 16 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 15 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 135 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 18 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 19 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 15 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 18 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 215 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 29 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 28 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 26 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 26 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 22 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 26 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 304 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 30 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 25 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 25 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 26 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 31 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 40 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 42 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 42 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 43 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 151 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 26 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 26 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 gesamt 194 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 5 cm 27 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 15 cm 24 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 25 cm 26 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 35 cm 19 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 45 cm 18 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 55 cm 22 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 65 cm 22 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 75 cm 17 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.03.2023 21:00 85 cm 18 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 126 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 27 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 24 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 20 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 159 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 28 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 21 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 gesamt 117 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 5 cm 23 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 15 cm 22 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 25 cm 13 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 35 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 45 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 55 cm 12 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 65 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 75 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.03.2023 23:00 85 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 gesamt 189 mm nicht aktuell
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 5 cm 24 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 15 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 25 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 35 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 45 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 55 cm 26 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 65 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 75 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 28.03.2023 18:00 85 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 gesamt 114 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 5 cm 25 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 15 cm 20 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 25 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 35 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 45 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 55 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 65 cm 11 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 75 cm 13 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.03.2023 12:00 85 cm 7 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 39 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 10 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 7 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 5 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 4 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 gesamt 114 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 5 cm 16 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 15 cm 18 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 25 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 35 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 45 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 55 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 65 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 75 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 30.03.2023 18:00 85 cm 7 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte