PflABerlin10Schl

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817
Hochwert (UTM 33 N)5821039
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin10Schl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.01.2025): 12,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.01.202512,5 12,4 12,4 12,4 12,3 - - - - - - -
23.01.202510,9 11,0 10,9 11,0 11,0 10,9 11,2 11,8 12,3 12,5 12,5 12,5
22.01.202511,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 11,0
21.01.202511,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1
20.01.202511,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,5 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3
19.01.202511,8 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5
18.01.202512,1 12,0 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8
17.01.202512,5 12,5 12,4 12,4 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2 12,2 12,1 12,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.01.2025): 3,04 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.01.20253,08 3,08 3,08 3,06 2,95 - - - - - - -
23.01.20252,67 2,46 2,44 2,10 1,95 2,26 2,18 2,46 2,82 3,08 3,08 3,08
22.01.20252,59 2,52 2,46 2,44 2,34 2,34 2,41 2,75 3,08 3,08 3,06 2,77
21.01.20252,44 2,44 2,39 2,44 2,44 2,39 2,36 2,46 2,67 2,67 2,67 2,67
20.01.20252,77 2,67 2,46 2,28 2,26 2,21 1,74 1,95 2,67 2,88 2,67 2,49
19.01.20253,29 3,29 3,08 3,08 3,08 2,82 2,67 2,88 3,29 3,29 3,08 3,08
18.01.20253,72 3,70 3,54 3,42 3,34 3,29 3,29 3,52 3,75 3,70 3,49 3,34
17.01.20253,90 3,90 3,88 3,72 3,75 3,70 3,70 3,88 3,98 3,90 3,90 3,90

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817.01
Hochwert (UTM 33 N)5821038.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: