PflABerlin13Marz

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403462
Hochwert (UTM 33 N)5822124
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.01.2025): 29,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.01.202529,1 29,1 29,0 29,0 - - - - - - - -
23.01.202527,9 27,9 27,9 27,9 27,8 28,0 28,4 28,9 29,1 29,1 29,1 29,1
22.01.202528,1 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
21.01.202528,3 28,3 28,3 28,2 28,2 28,2 28,2 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1
20.01.202528,5 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,3 28,3 28,3 28,3
19.01.202528,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,6 28,6 28,5 28,5 28,5 28,5
18.01.202529,1 29,0 29,0 29,0 29,0 28,9 28,9 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
17.01.202529,5 29,5 29,4 29,4 29,3 29,3 29,3 29,2 29,2 29,1 29,1 29,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.01.2025): 2,47 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.01.20252,55 2,47 2,44 2,42 - - - - - - - -
23.01.20252,24 2,06 1,96 1,83 1,83 1,83 1,83 2,06 2,27 2,44 2,52 2,50
22.01.20252,24 2,24 2,24 2,16 2,11 2,01 2,11 2,39 2,65 2,65 2,44 2,27
21.01.20252,24 2,09 2,04 2,04 2,06 2,04 2,06 2,24 2,34 2,39 2,27 2,24
20.01.20252,47 2,44 2,27 2,24 2,09 1,99 1,86 2,24 2,65 2,65 2,50 2,44
19.01.20252,85 2,78 2,65 2,55 2,44 2,34 2,29 2,65 3,00 2,98 2,85 2,65
18.01.20253,06 3,06 3,06 2,93 2,85 2,85 2,85 3,06 3,06 3,06 3,06 2,98
17.01.20253,23 3,16 3,06 3,08 3,06 3,06 3,06 3,11 3,44 3,41 3,23 3,13

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: