PflABerlin13Marz

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403462
Hochwert (UTM 33 N)5822124
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.10.2026): 12,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.10.202612,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,6 - -
27.10.202612,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,4 12,4
26.10.202612,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,1 12,1 12,1
25.10.202611,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
24.10.202611,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
23.10.2026- - - - - - - 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9
22.10.202611,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 - - - - -
21.10.202611,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.10.2026): 9,88 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.10.202610,5 10,4 10,0 9,69 9,39 9,36 9,54 9,80 10,0 10,3 - -
27.10.20269,59 9,39 9,18 9,13 9,18 9,28 9,39 9,74 10,2 10,4 10,5 10,5
26.10.202610,1 10,0 9,87 9,80 9,64 9,59 9,62 9,87 10,2 10,4 10,3 9,95
25.10.202610,6 10,4 10,4 10,2 10,0 10,0 9,97 10,0 10,2 10,4 10,4 10,3
24.10.202610,4 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,7 10,6
23.10.2026- - - - - - - 9,95 10,2 10,4 10,5 10,4
22.10.202611,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 - - - - -
21.10.202610,6 10,5 10,5 10,5 10,6 10,5 10,6 10,8 11,2 11,3 11,4 11,2

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: