Nummer | 430 |
Name | Teltowkanal - Nathanbrücke |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Ausprägung | Probenahme |
Flusskilometer | 3.72 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 373743.42 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5807048.95 |
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 24.10.2023 |
Aniline | 12.11.2013 |
Anionen und Kationen | 24.10.2023 |
Arzneistoffe | 29.03.2023 |
BDE - Bromierte Diphenylether | 18.08.2009 |
Biologische Parameter | 26.09.2023 |
BTEX | 14.12.2021 |
Chlorkohlenwasserstoffe | 26.09.2023 |
DDT und Metabolite | 26.09.2023 |
HCH - Hexachlorcyclohexan | 26.09.2023 |
Industriechemikalien | 29.11.2022 |
Komplexbildner | 12.12.2006 |
LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 14.12.2021 |
Metalle und Halbmetalle | 24.10.2023 |
Mikrobiologie | 24.10.2023 |
Nährstoffe | 24.10.2023 |
Nitroaromaten | 08.12.2009 |
Organozinnverbindungen | 09.12.2020 |
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 24.10.2023 |
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 26.09.2023 |
Pestizide | 26.09.2023 |
PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 29.11.2022 |
Phenole | 10.12.2019 |
Summenparameter | 24.10.2023 |
Vor-Ort-Parameter | 24.10.2023 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website