Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 111 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 5 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 8 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 10 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 6 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 10 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 11 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 9 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 33 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 74 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 14 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 73 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 7 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 gesamt 172 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 5 cm 5 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 15 cm 10 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 35 cm 21 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 45 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 55 cm 25 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 65 cm 28 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 75 cm 27 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 14:00 85 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 gesamt 272 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 5 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 15 cm 31 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 25 cm 32 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 35 cm 31 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 45 cm 30 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 55 cm 29 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 65 cm 29 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 75 cm 31 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 85 cm 35 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 gesamt 28 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 5 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 15 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 25 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 35 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 45 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 55 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 65 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 75 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 85 cm 3 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 154 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 22 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 14 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 66 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 9 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 10 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 7 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 124 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 4 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 13 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 18 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 18 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 15 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 11 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 9 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 112 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 5 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 9 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 11 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 16 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 74 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 18 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 8 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 7 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 7 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 7 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 6 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 5 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 7 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 66 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 2 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 10 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 137 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 18 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 16 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 9 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 214 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 5 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 8 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 12 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 14 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 25 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 39 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 67 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 5 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 12 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 14 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 5 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 6 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 6 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 5 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 5 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 gesamt 76 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 5 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 15 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 25 cm 12 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 35 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 45 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 55 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 65 cm 11 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 75 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.06.2026 15:00 85 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 gesamt 97 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 5 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 15 cm 19 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 25 cm 16 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 35 cm 11 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 45 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 55 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 65 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 85 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 gesamt 93 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 5 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 15 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 25 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 35 cm 21 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 45 cm 15 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 55 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 65 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 75 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.06.2026 16:00 85 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 gesamt 55 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 5 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 15 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 25 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 35 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 45 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 55 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 65 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 75 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.06.2026 13:00 85 cm 6 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 114 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 5 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 6 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 12 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 11 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 17 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 15 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 15 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 44 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 gesamt 22 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 5 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 45 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.06.2026 12:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 gesamt 42 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 5 cm 4 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 15 cm 5 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 25 cm 4 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 35 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 45 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 55 cm 7 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 65 cm 7 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 75 cm 4 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.06.2026 18:00 85 cm 4 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte