Wassertemperatur



Angaben in °C <=5
>5 - 10
>10 - 15
>15 - 20
>20 - 25
>25
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
 
Mess-
stellen-
nummer
Messstellen-
name
Gewässer Betreiber Datum Wasser-
temperatur
Einheit Ganglinie Klassifi-
kation
601 MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal Land Berlin 27.10.2024 23:45 13.02 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
151 MPS Caprivibrücke Spree Land Berlin 27.10.2024 23:45 12.25 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
153 MPS Charlottenburg Spree Land Berlin 27.10.2024 23:45 12.25 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
509 MPS Landwehrkanal Landwehrkanal Land Berlin 27.10.2024 23:45 12.01 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
504 MPS Neuköllner Schifffahrtskanal Neuköllner Schifffahrtskanal Land Berlin 27.10.2024 23:45 11.65 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
414 MPS Teltowkanal Teltowkanal Land Berlin 01.10.2024 23:45 15.13 °C T-Ganglinie Offline style= inaktiv
141 MS Mühlendammschleuse Spree Land Berlin 13.11.2024 18:00 8.36 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
111 MS Rahnsdorf Müggelspree Land Berlin 13.11.2024 18:00 6.50 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
211 MS Schmöckwitz Dahme Land Berlin 13.11.2024 18:00 7.82 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
161 MS Sophienwerder Spree Land Berlin 13.11.2024 18:00 8.47 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
421 MS Teltow-Werft Teltowkanal Land Berlin 13.11.2024 18:00 10.62 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5865900 Allee der Kosmonauten M.-H.-Grenzgr. Land Berlin 13.11.2024 18:15 8.30 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5827103 Allendestraße Müggelspree Land Berlin 13.11.2024 01:15 8.70 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5870400 Alsenbrücke Griebnitzkanal Land Berlin 13.11.2024 01:15 9.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5865300 Am Bahndamm Wuhle Land Berlin 13.11.2024 01:15 °C T-Ganglinie Offline inaktiv
5861101 Am Reitweg Neuenhagener Mühlenfließ Land Berlin 13.11.2024 18:15 12.80 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5800107 Am Wolfsschluchtkanal Krumme Lanke Land Berlin 13.11.2024 18:15 9.50 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800317 Biesdorfer Baggersee Biesdorfer Baggersee Land Berlin 13.11.2024 16:30 8.20 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867003 Blankenfelde Blankenfelder Graben Land Berlin 13.11.2024 05:00 15.50 °C T-Ganglinie >15 - 20°C
5867401 Bürgerpark Panke Land Berlin 13.11.2024 01:00 11.70 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5800301 Dianasee Dianasee Land Berlin 13.11.2024 18:15 8.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867900 Eisenbahnbrücke Nordgraben Land Berlin 13.11.2024 01:00 10.50 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5827101 Fähre Rahnsdorf Müggelspree Land Berlin 13.11.2024 01:00 7.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800320 Fennpfuhl Fennpfuhl Land Berlin 13.11.2024 17:00 6.50 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867101 Flaischlenstraße Laake Land Berlin 13.11.2024 18:15 7.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800305 Groß Glienicker See Groß Glienicker See Land Berlin 13.11.2024 18:00 11.00 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5800304 Grunewaldsee Fenngraben Land Berlin 13.11.2024 08:00 7.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800306 Halensee Halensee Land Berlin 13.11.2024 16:30 8.38 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867300 Heinersdorf Panke Land Berlin 13.11.2024 17:00 13.10 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5864700 Hellersdorf Wuhle Land Berlin 13.11.2024 17:00 7.30 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5865000 Honsfelder Brücke Wuhle Land Berlin 13.11.2024 17:00 6.50 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5865200 Hoppendorfer Straße Wuhle Land Berlin 13.11.2024 01:00 6.80 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800308 Hundekehlesee Hundekehlesee Land Berlin 13.11.2024 17:00 8.47 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867100 Krontaler Straße Panke Land Berlin 13.11.2024 18:15 12.70 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5869700 Krummendammbrücke Neuenhagener Mühlenfließ Land Berlin 13.11.2024 17:00 6.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867500 Kühnemannstraße Panke Land Berlin 13.11.2024 18:15 12.70 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5870100 Lichterfelde Teltowkanal Land Berlin 13.11.2024 18:15 10.90 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5800309 Lietzensee Lietzensee Land Berlin 13.11.2024 17:00 7.80 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5819901 Lübars Tegeler Fließ Land Berlin 13.11.2024 07:00 6.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800318 Malchower See Malchower See Land Berlin 13.11.2024 16:15 7.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5826701 Neue Fahlenbergbrücke Gosener Kanal Land Berlin 13.11.2024 18:15 7.30 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800315 Obersee Obersee Land Berlin 13.11.2024 16:15 6.98 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800316 Orankesee Orankesee Land Berlin 13.11.2024 16:30 7.90 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867700 Pasewalker Brücke Nordgraben Land Berlin 13.11.2024 18:15 11.80 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5803500 Pfaueninsel Havel Land Berlin 13.11.2024 18:00 9.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5800312 Plötzensee Plötzensee Land Berlin 13.11.2024 16:30 8.85 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867000 Röntgental Panke Land Berlin 13.11.2024 18:15 10.20 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5800106 Schäfersee Schäfersee Land Berlin 13.11.2024 18:00 9.40 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5866700 Schleuse Neukölln OP Neuk. Schifffahrtskanal Land Berlin 13.11.2024 17:00 9.65 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5866800 Schleuse Neukölln UP Neuk. Schifffahrtskanal Land Berlin 13.11.2024 16:30 8.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5862811 Schmöckwitz US Zeuthener See Land Berlin 13.11.2024 18:15 9.00 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867600 Schönwalder Str. Panke Land Berlin 13.11.2024 18:15 12.30 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5827700 Sophienwerder Spree Land Berlin 13.11.2024 01:00 8.70 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5820000 St.-Joseph-Steg Tegeler Fließ Land Berlin 13.11.2024 18:15 7.10 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5803200 Tiefwerder Havel Land Berlin 13.11.2024 01:00 9.30 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867301 Venturigerinne Malchower Fließgraben Land Berlin 13.11.2024 16:15 8.80 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5867201 Verteiler OP Panke Land Berlin 13.11.2024 18:15 13.50 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5867202 Verteiler UP Panke Land Berlin 13.11.2024 18:15 13.30 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5800310 Waldsee Zehlendorf Waldsee Zehlendorf Land Berlin 13.11.2024 16:30 8.01 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5861200 Wiesengrund Neuenhagener Mühlenfließ Land Berlin 13.11.2024 18:00 12.90 °C T-Ganglinie >10 - 15°C
5864800 Wuhletal Wuhle Land Berlin 13.11.2024 18:00 7.70 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
5866301 Zoo Landwehrkanal Land Berlin 13.11.2024 01:15 9.50 °C T-Ganglinie >5 - 10°C
SP_0150 Beeskow Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
TK_0025 Kleinmachnow Teltowkanal Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
SP_0130 Leibsch Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
SP_0050 Neuhausen Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
HV_0110 Potsdam Havel Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
SP_0020 Spremberg Spree Land Brandenburg k. A. k. A. k. A. Keine Daten keine
online-Messstellen (MPS = Multiparametersonden) sind in der Regel von April bis Oktober in Betrieb.
Unter dem Menu „Wasserqualität (Probenahme)“ sind von weiteren Messstellen Messwerte der Wassertemperatur verfügbar.
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Wassertemperatur