Überblick (Messstellen: Oberflächengewässer)
Karte
Tabelle: Oberflächengewässer
Messstellen- nummer |
Messstellen- name |
Betreiber | Ausprägung | Gewässer | Fluss- kilometer |
Mess- stellen- status |
Rechts- wert |
Hoch- wert |
Projektion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | Land Berlin | Online-Messstelle | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 9.08 | Inaktiv | 387758 | 5822226 | UTM 33N |
151 | MPS Caprivibrücke | Land Berlin | Online-Messstelle | Spree | 8.75 | Inaktiv | 385517 | 5820267 | UTM 33N |
153 | MPS Charlottenburg | Land Berlin | Online-Messstelle | Spree | 7.30 | Inaktiv | 384466 | 5820897 | UTM 33N |
509 | MPS Landwehrkanal | Land Berlin | Online-Messstelle | Landwehrkanal | 5.47 | Inaktiv | 390253 | 5817774 | UTM 33N |
504 | MPS Neuköllner Schifffahrtskanal | Land Berlin | Online-Messstelle | Neuköllner Schifffahrtskanal | 0.73 | Inaktiv | 394375 | 5816094 | UTM 33N |
414 | MPS Teltowkanal | Land Berlin | Online-Messstelle | Teltowkanal | 19.05 | Inaktiv | 386482 | 5811802 | UTM 33N |
141 | MS Mühlendammschleuse | Land Berlin | Messstation | Spree | 17.71 | Aktiv | 392010 | 5819459 | UTM 33N |
111 | MS Rahnsdorf | Land Berlin | Messstation | Müggelspree | 8.51 | Aktiv | 410862 | 5809645 | UTM 33N |
211 | MS Schmöckwitz | Land Berlin | Messstation | Dahme | 0.29 | Aktiv | 408335 | 5803524 | UTM 33N |
161 | MS Sophienwerder | Land Berlin | Messstation | Spree | 0.64 | Aktiv | 379020 | 5822169 | UTM 33N |
421 | MS Teltow-Werft | Land Berlin | Messstation | Teltowkanal | 11.47 | Aktiv | 381035 | 5807602 | UTM 33N |
5865900 | Allee der Kosmonauten | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | M.-H.-Grenzgr. | 4.10 | Aktiv | 399364 | 5820530 | UTM 33N |
5827103 | Allendestraße | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Müggelspree | 35.00 | Aktiv | 404795 | 5811909 | UTM 33N |
5865300 | Am Bahndamm | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Wuhle | 0.85 | Aktiv | 403271 | 5813053 | UTM 33N |
5819900 | Am Freibad | SenUVK | Wasserstand | Tegeler Fließ | 6.90 | Aktiv | 386932 | 5831193 | UTM 33N |
5864801 | Am Kienberg | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Hellersdorfer Graben | 0.26 | Aktiv | 404194 | 5821308 | UTM 33N |
5861101 | Am Reitweg | SenUVK | Wasserstand | Neuenhagener Mühlenfließ | 3.50 | Aktiv | 406469 | 5814072 | UTM 33N |
5800107 | Am Wolfsschluchtkanal | SenUVK | Wasserstand | Krumme Lanke | Aktiv | 379735 | 5812272 | UTM 33N | |
5800317 | Biesdorfer Baggersee | SenUVK | Wasserstand | Biesdorfer Baggersee | Aktiv | 401403 | 5817806 | UTM 33N | |
5867401 | Bürgerpark | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Panke | 4.27 | Aktiv | 390875 | 5825499 | UTM 33N |
5800301 | Dianasee | SenUVK | Wasserstand | Dianasee | Aktiv | 382185 | 5816419 | UTM 33N | |
5800302 | Dreipfuhl | SenUVK | Wasserstand | Dreipfuhl | Aktiv | 382549 | 5812143 | UTM 33N | |
5863000 | Eisenacher Straße | SenUVK | Wasserstand | Wuhle | Aktiv | 403774 | 5822032 | UTM 33N | |
5867900 | Eisenbahnbrücke | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Nordgraben | 1.30 | Aktiv | 384096 | 5828501 | UTM 33N |
5827101 | Fähre Rahnsdorf | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Müggelspree | 8.51 | Aktiv | 410862 | 5809624 | UTM 33N |
5800320 | Fennpfuhl | SenUVK | Wasserstand | Fennpfuhl | Aktiv | 396567 | 5821190 | UTM 33N | |
5800313 | Fennsee | SenUVK | Wasserstand | Fennsee | Aktiv | 385497 | 5816175 | UTM 33N | |
5867101 | Flaischlenstraße | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Laake | Aktiv | 394980 | 5829252 | UTM 33N | |
5800303 | Flughafensee | SenUVK | Wasserstand | Flughafensee | Aktiv | 384285 | 5825826 | UTM 33N | |
5826702 | Gosener Landstraße | SenUVK | Wasserstand | Gosener Graben | 1.00 | Aktiv | 412108 | 5806462 | UTM 33N |
5800305 | Groß Glienicker See | SenUVK | Wasserstand | Groß Glienicker See | Aktiv | 371780 | 5813781 | UTM 33N | |
5800304 | Grunewaldsee | SenUVK | Wasserstand | Fenngraben | Aktiv | 381621 | 5814378 | UTM 33N | |
5800306 | Halensee | SenUVK | Wasserstand | Halensee | Aktiv | 383268 | 5817558 | UTM 33N | |
5861000 | Hegemeisterweg | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Fredersdorfer Mühlenfließ | 1.80 | Aktiv | 411059 | 5811857 | UTM 33N |
5867300 | Heinersdorf | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Panke | 7.80 | Aktiv | 393646 | 5827139 | UTM 33N |
5865000 | Honsfelder Brücke | Land Berlin | Wasserstand (Lattenpegel) | Wuhle | 5.80 | 402849 | 5817338 | UTM 33N | |
5865200 | Hoppendorfer Straße | SenUVK | Wasserstand | Wuhle | 2.90 | Aktiv | 402672 | 5814583 | UTM 33N |
5867100 | Krontaler Straße | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Panke | 11.40 | Aktiv | 395182 | 5830198 | UTM 33N |
5869700 | Krummendammbrücke | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Neuenhagener Mühlenfließ | 6.60 | Aktiv | 407985 | 5816091 | UTM 33N |
5867500 | Kühnemannstraße | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Panke | 3.98 | Aktiv | 390705 | 5825267 | UTM 33N |
5870100 | Lichterfelde | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Teltowkanal | 15.69 | Aktiv | 384614 | 5809112 | UTM 33N |
5800309 | Lietzensee | SenUVK | Wasserstand | Lietzensee | Aktiv | 384121 | 5818969 | UTM 33N | |
5819901 | Lübars | SenUVK | Wasserstand | Tegeler Fließ | 7.50 | Aktiv | 388350 | 5831578 | UTM 33N |
5800318 | Malchower See | SenUVK | Wasserstand | Malchower See | Aktiv | 397347 | 5825823 | UTM 33N | |
5826701 | Neue Fahlenbergbrücke | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Gosener Kanal | 1.00 | Aktiv | 411803 | 5806597 | UTM 33N |
5800315 | Obersee | SenUVK | Wasserstand | Obersee | Aktiv | 397388 | 5823175 | UTM 33N | |
5800316 | Orankesee | SenUVK | Wasserstand | Orankesee | Aktiv | 396978 | 5823215 | UTM 33N | |
5867700 | Pasewalker Brücke | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Nordgraben | 11.60 | Aktiv | 393759 | 5828194 | UTM 33N |
5803500 | Pfaueninsel | SenUVK | Wasserstand | Havel | 14.65 | Aktiv | 372451 | 5810552 | UTM 33N |
5800312 | Plötzensee | SenUVK | Wasserstand | Plötzensee | Aktiv | 386803 | 5822711 | UTM 33N | |
5867000 | Röntgental | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Panke | 17.80 | Aktiv | 399954 | 5834025 | UTM 33N |
5800106 | Schäfersee | SenUVK | Wasserstand | Schäfersee | Aktiv | 388940 | 5824968 | UTM 33N | |
5866700 | Schleuse Neukölln OP | SenUVK | Wasserstand | Neuk. Schifffahrtskanal | 3.25 | Aktiv | 394961 | 5814002 | UTM 33N |
5866800 | Schleuse Neukölln UP | SenUVK | Wasserstand | Neuk. Schifffahrtskanal | 3.10 | Aktiv | 395006 | 5814077 | UTM 33N |
5862811 | Schmöckwitz US | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Zeuthener See | 11.20 | Aktiv | 408356 | 5803559 | UTM 33N |
5827700 | Sophienwerder | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Spree | 0.60 | Aktiv | 379019 | 5822170 | UTM 33N |
5820000 | St.-Joseph-Steg | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Tegeler Fließ | 1.20 | Aktiv | 384115 | 5829237 | UTM 33N |
5803200 | Tiefwerder | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Havel | 1.48 | Aktiv | 378223 | 5820885 | UTM 33N |
5867301 | Venturigerinne | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (W-Q) | Malchower Fließgraben | Aktiv | 394444 | 5827635 | UTM 33N | |
5867201 | Verteiler OP | SenUVK | Wasserstand | Panke | 8.70 | Aktiv | 394046 | 5827952 | UTM 33N |
5867202 | Verteiler UP | SenUVK | Wasserstand | Panke | 8.70 | Aktiv | 394040 | 5827935 | UTM 33N |
5800310 | Waldsee Zehlendorf | SenUVK | Wasserstand | Waldsee Zehlendorf | Aktiv | 380004 | 5811580 | UTM 33N | |
5800314 | Weißer See | SenUVK | Wasserstand (Lattenpegel) | Weißer See | Aktiv | 395805 | 5823636 | UTM 33N | |
5861200 | Wiesengrund | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Neuenhagener Mühlenfließ | 3.00 | Aktiv | 406343 | 5813565 | UTM 33N |
5867001 | Wiltbergstraße | SenUVK | Wasserstand | Panke | 15.50 | Aktiv | 398145 | 5832797 | UTM 33N |
5864800 | Wuhletal | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Wuhle | 8.04 | Aktiv | 403190 | 5818963 | UTM 33N |
5866301 | Zoo | SenUVK | Wasserstand | Durchfluss (US) | Landwehrkanal | 1.90 | Aktiv | 387248 | 5819111 | UTM 33N | SP_0150SP_0150 | Beeskow | Land Brandenburg | Online-Messstelle | Spree | 449035 | 5780363 | GK4 | TK_0025TK_0025 | Kleinmachnow | Land Brandenburg | Messstation | Teltowkanal | 6.70 | 376724 | 5806932 | GK4 | SP_0130SP_0130 | Leibsch | Land Brandenburg | Online-Messstelle | Spree | 423205 | 5770375 | GK4 | SP_0050SP_0050 | Neuhausen | Land Brandenburg | Online-Messstelle | Spree | 458642 | 5724014 | GK4 | HV_0110HV_0110 | Potsdam | Land Brandenburg | Messstation | Havel | 26.50 | 368906 | 5807350 | GK4 |
5825500 | Beeskow, Spreeschleuse UP | Land Brandenburg | Wasserstand | Spree | 4654348 | 5784436 | GK4 | ||
5828000 | Bräsinchen Hauptflusspegel | Land Brandenburg | Wasserstand | Spree | 4665823 | 5728215 | GK4 | ||
5821000 | Cottbus, Sandower Brücke | Land Brandenburg | Wasserstand | Spree | 4661766 | 5739073 | GK4 | ||
5827000 | Hohenbinde | Land Brandenburg | Wasserstand | Müggelspree | 4620230 | 5807932 | GK4 | ||
5804300 | Ketzin | WSA Brandenburg | Wasserstand | UHW (Havel) | 4558336 | 5814782 | GK4 | ||
5824700 | Leibsch, Spreewehr Nr.207a UP | Land Brandenburg | Wasserstand | Spree | 4628776 | 5774042 | GK4 | ||
5823800 | Lübben, Zusammenfluss | Land Brandenburg | Wasserstand | Spree/Hauptspree | 4630653 | 5760146 | GK4 | ||
580412 | Potsdam | Land Brandenburg | Wasserstand | Havel | 4573223 | 5807991 | GK4 | ||
5862201 | Prierow 2 | Land Brandenburg | Wasserstand | Dahme | 4611297 | 5761415 | GK4 | ||
5802600 | Sachsenhausen | Land Brandenburg | Wasserstand | Havel | 4583976 | 5849672 | GK4 | ||
5819801 | Schildow | Land Brandenburg | Wasserstand | Tegeler Fließ | 4593518 | 5834473 | GK4 | ||
5820900 | Spremberg | Land Brandenburg | Wasserstand | Spree | 4664382 | 5718498 | GK4 | ||
5820901 | Talsperre Spremberg | Land Brandenburg | Wasserstand | Spree | 4665474 | 5727647 | GK4 | ||
582740 | Berlin-Charlottenburg OP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 6.44 | 13.29222 | 52.53142 | WGS84 | |
582750 | Berlin-Charlottenburg UP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 6.24 | 13.28255 | 52.53004 | WGS84 | |
586290 | Berlin-Köpenick | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 35.02 | 13.57399 | 52.42969 | WGS84 | |
582720 | Berlin-Mühlendamm OP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 17.90 | 13.41146 | 52.51446 | WGS84 | |
582730 | Berlin-Mühlendamm UP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 17.70 | 13.40869 | 52.5149 | WGS84 | |
586600 | Berlin-Oberschleuse OP | WSA Berlin | Wasserstand | Landwehrkanal | 10.62 | 13.44973 | 52.49828 | WGS84 | |
586610 | Berlin-Oberschleuse UP | WSA Berlin | Wasserstand | Landwehrkanal | 10.51 | 13.44883 | 52.49741 | WGS84 | |
586640 | Berlin-Ploetzensee OP | WSA Berlin | Wasserstand | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 7.41 | 13.32314 | 52.5437 | WGS84 | |
586650 | Berlin-Ploetzensee UP | WSA Berlin | Wasserstand | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 7.50 | 13.32386 | 52.54304 | WGS84 | |
586810 | Berlin-Schmoeckwitz | WSA Berlin | Wasserstand | Dahme-Wasserstrasse | 0.28 | 13.65358 | 52.3744 | WGS84 | |
580300 | Berlin-Spandau OP | WSA Berlin | Wasserstand | Havel-Oder-Wasserstrasse | 0.76 | 13.20904 | 52.54186 | WGS84 | |
580310 | Berlin-Spandau UP | WSA Berlin | Wasserstand | Havel-Oder-Wasserstrasse | 0.55 | 13.20935 | 52.54006 | WGS84 | |
586620 | Berlin-Unterschleuse OP | WSA Berlin | Wasserstand | Landwehrkanal | 1.71 | 13.33652 | 52.5114 | WGS84 | |
586630 | Berlin-Unterschleuse UP | WSA Berlin | Wasserstand | Landwehrkanal | 1.61 | 13.33504 | 52.51161 | WGS84 | |
581591 | Borgsdorf | WSA Eberswalde | Wasserstand | Havel-Oder-Wasserstrasse | 20.30 | 13.25125 | 52.70049 | WGS84 | |
582640 | Fuerstenwalde OP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 74.75 | 14.06653 | 52.35426 | WGS84 | |
582650 | Fuerstenwalde UP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 74.65 | 14.06514 | 52.35413 | WGS84 | |
582660 | Grosse Tränke Wehr OP | WSA Berlin | Wasserstand | Müggelspree | 45.03 | 13.99696 | 52.36799 | WGS84 | |
582670 | Grosse Tränke Wehr UP | WSA Berlin | Wasserstand | Müggelspree | 44.91 | 13.99639 | 52.36905 | WGS84 | |
585950 | Kersdorf UP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 89.66 | 14.23908 | 52.30511 | WGS84 | |
580430 | Ketzin | WSA Brandenburg | Wasserstand | Untere Havel-Wasserstrasse | 34.05 | 12.85678 | 52.46315 | WGS84 | |
587020 | Kleinmachnow OP | WSA Berlin | Wasserstand | Teltowkanal | 8.42 | 13.20995 | 52.39569 | WGS84 | |
587030 | Kleinmachnow UP | WSA Berlin | Wasserstand | Teltowkanal | 8.28 | 13.20798 | 52.39553 | WGS84 | |
586270 | Neue Mühle Schleuse OP | WSA Berlin | Wasserstand | Dahme-Wasserstrasse | 9.56 | 13.65176 | 52.29682 | WGS84 | |
586280 | Neue Mühle Schleuse UP | WSA Berlin | Wasserstand | Dahme-Wasserstrasse | 9.40 | 13.64964 | 52.29747 | WGS84 | |
580412 | Potsdam | WSA Brandenburg | Wasserstand | Potsdamer Havel | 26.63 | 13.07207 | 52.39989 | WGS84 | |
585920 | Wernsdorf OP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 47.74 | 13.71121 | 52.37118 | WGS84 | |
585930 | Wernsdorf UP | WSA Berlin | Wasserstand | Spree-Oder-Wasserstrasse | 47.46 | 13.70755 | 52.37263 | WGS84 | |
586040 | Woltersdorf OP | WSA Berlin | Wasserstand | Rüdersdorfer Gewässer | 3.89 | 13.76487 | 52.44332 | WGS84 | |
586050 | Woltersdorf UP | WSA Berlin | Wasserstand | Rüdersdorfer Gewässer | 3.71 | 13.76418 | 52.44177 | WGS84 |
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.