Hauptwerte Wasserstand
Haupt- wert | [m+NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 47.830 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
MNW | 48.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
MW | 48.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
MHW | 49.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
HW | 49.500 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
HHW | 49.920 | 29.10.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 47.830 | 26.08.2017 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Hauptwerte Durchfluss
Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.