Hellersdorf
![Wasserstand](mobil_img/ws_5864700.png)
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.01.2025): 25,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.01.2025 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 30,3 | 33,7 | 36,2 | 35,9 | - | - | - |
22.01.2025 | 25,1 | 25,2 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
21.01.2025 | 24,3 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,1 |
20.01.2025 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 24,4 |
19.01.2025 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
18.01.2025 | 24,1 | 24,0 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,4 |
17.01.2025 | 26,7 | 26,4 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,3 | 25,1 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,4 | 24,3 |
![Stationsgrafik](mobil_img/wt_5864700.png)
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.01.2025): 3,94 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.01.2025 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | - | - | - |
22.01.2025 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
21.01.2025 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
20.01.2025 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
19.01.2025 | 4,70 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,30 |
18.01.2025 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,70 |
17.01.2025 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.37 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403806.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822047.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: