Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.12.2024): 28,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 31,0 | 33,4 | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.12.2024 | 35,6 | 33,1 | 31,1 | 29,6 | 28,2 | 27,6 | 26,7 | 25,9 | 25,2 | 24,6 | 24,5 | 27,4 |
06.12.2024 | 23,3 | 22,8 | 22,5 | 22,8 | 33,8 | 42,4 | 45,9 | 45,3 | 45,6 | 44,4 | 41,9 | 38,8 |
05.12.2024 | 24,5 | 25,7 | 27,5 | 27,2 | 26,1 | 25,6 | 26,0 | 26,1 | 25,7 | 25,2 | 24,5 | 23,8 |
04.12.2024 | 24,4 | 24,7 | 24,0 | 24,2 | 24,6 | 24,7 | 26,1 | 25,6 | 24,9 | 24,6 | 25,0 | 24,5 |
03.12.2024 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 21,4 | 23,2 |
02.12.2024 | 19,8 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 20,0 |
01.12.2024 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.12.2024): 6,61 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.12.2024 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
06.12.2024 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 5,80 | 5,80 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,30 |
05.12.2024 | 6,60 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
04.12.2024 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 |
03.12.2024 | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
02.12.2024 | 6,20 | 6,20 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,60 | 5,60 | 5,50 |
01.12.2024 | 7,30 | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,30 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.37 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403811.94 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822035.83 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: