Hellersdorf

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.02.2025): 29,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 31,6 | 31,0 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.02.2025 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,9 | 30,4 | 31,4 | 32,1 | 32,0 | 31,9 |
13.02.2025 | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 29,2 | 29,4 | 29,5 | 29,6 |
12.02.2025 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 28,9 | 28,9 |
11.02.2025 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,4 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,5 | 28,6 |
10.02.2025 | 27,2 | 27,3 | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
09.02.2025 | 28,5 | 28,2 | 28,0 | 27,8 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
08.02.2025 | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 29,0 | 28,9 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.02.2025): 3,31 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 2,90 | 2,50 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.02.2025 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,90 |
13.02.2025 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
12.02.2025 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
11.02.2025 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,60 |
10.02.2025 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
09.02.2025 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
08.02.2025 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.37 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403806.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822047.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: