Hellersdorf

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.09.2025): 37,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 40,4 | 39,6 | 38,6 | 37,7 | 36,9 | 36,3 | 35,8 | 35,4 | 37,7 | - | - | - |
12.09.2025 | 39,5 | 38,1 | 37,2 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,8 | 37,4 | 38,1 | 37,4 | 37,1 | 39,5 |
11.09.2025 | 48,1 | 49,1 | 46,0 | 43,7 | 42,3 | 41,1 | 40,2 | 39,6 | 39,0 | 52,2 | 48,1 | 42,3 |
10.09.2025 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,0 | 37,1 | 42,3 |
09.09.2025 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 37,0 |
08.09.2025 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
07.09.2025 | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
06.09.2025 | 40,8 | 40,4 | 39,7 | 39,1 | 38,6 | 38,1 | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,7 | 36,5 | 36,4 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.09.2025): 16,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 15,8 | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | - | - | - |
12.09.2025 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,8 |
11.09.2025 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 |
10.09.2025 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 |
09.09.2025 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 |
08.09.2025 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,8 |
07.09.2025 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
06.09.2025 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.38 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403809.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822038.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: