Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.10.2025): 44,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 42,5 | 42,3 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,3 | - | - | - |
| 24.10.2025 | 45,4 | 44,7 | 44,6 | 44,4 | 44,1 | 43,8 | 43,6 | 43,4 | 43,2 | 42,9 | 42,9 | 42,7 |
| 23.10.2025 | 44,4 | 44,4 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 49,7 | 52,7 | 49,3 | 47,1 | 46,0 |
| 22.10.2025 | 44,7 | 44,7 | 44,6 | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,5 | 44,5 | 44,6 | 44,7 |
| 21.10.2025 | 43,8 | 44,2 | 44,6 | 44,8 | 44,9 | 44,9 | 44,8 | 44,8 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,8 |
| 20.10.2025 | 43,7 | 43,7 | 43,6 | 43,7 | 43,7 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 19.10.2025 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,5 | 43,5 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 18.10.2025 | 44,3 | 44,1 | 44,0 | 43,9 | 43,8 | 43,7 | 43,7 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.10.2025): 11,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | - | - | - |
| 24.10.2025 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 23.10.2025 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,6 |
| 22.10.2025 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 21.10.2025 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,70 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 20.10.2025 | 10,0 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,60 | 9,60 |
| 19.10.2025 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| 18.10.2025 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 |
| Messstellennummer | 5864700 |
|---|---|
| Messstellenname | Hellersdorf |
| Gewässer | Wuhle |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.38 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 403809.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822038.00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

