Schäfersee

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Schäfersee



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.01.2025): 59,2 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.01.202559,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 - - - - -
20.01.202559,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,2 59,2
19.01.202559,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,3 59,3
18.01.202560,1 60,0 60,0 59,9 59,9 59,8 59,8 59,7 59,7 59,7 59,7 59,6
17.01.202560,9 60,7 60,7 60,6 60,5 60,5 60,4 60,3 60,3 60,2 60,2 60,1
16.01.202562,2 61,9 61,8 61,7 61,6 61,4 61,3 61,3 61,2 61,1 61,0 60,9
15.01.202560,9 61,3 61,8 62,3 62,7 62,9 63,0 63,0 62,9 62,7 62,5 62,3
14.01.202560,5 60,4 60,3 60,3 60,2 60,2 60,2 60,1 60,1 60,1 60,5 60,8



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.01.2025): 3,00 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.01.20253,00 3,10 3,00 3,00 2,90 2,80 2,90 - - - - -
20.01.20253,30 3,30 3,20 3,20 3,20 3,00 3,20 3,30 3,20 3,20 3,20 3,10
19.01.20253,00 2,90 3,10 3,30 3,20 3,20 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
18.01.20253,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,20 3,30 3,40 3,10 3,00 3,10
17.01.20253,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,50 3,50 3,40 3,40 3,40
16.01.20253,40 3,40 3,40 3,50 3,40 3,40 3,50 3,50 3,40 3,40 3,40 3,40
15.01.20253,30 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,40 3,30 3,20 3,30 3,40 3,40
14.01.20253,40 3,40 3,40 3,30 3,20 3,30 3,30 3,40 3,40 3,40 3,30 3,30

Pegel Berlin
Messstellennummer5800106
MessstellennameSchäfersee
GewässerSchäfersee
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)36.84
Rechtswert (UTM 33 N)388940.04
Hochwert (UTM 33 N)5824967.68
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW37.11001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW37.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW37.46001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW37.93001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW38.79001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW38.79030.06.2017höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW37.05003.02.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: