Schäfersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.12.2024): 63,6 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 | 63,0 | 64,7 | 64,7 | 64,4 | 64,0 | 63,7 | 63,4 | 63,1 | 62,8 | - | - | - |
04.12.2024 | 60,8 | 60,8 | 60,7 | 61,0 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,4 | 61,4 | 61,5 | 61,4 | 61,3 |
03.12.2024 | 59,1 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 59,5 | 60,4 |
02.12.2024 | 59,6 | 59,6 | 59,5 | 59,5 | 59,4 | 59,4 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
01.12.2024 | 60,5 | 60,4 | 60,3 | 60,2 | 60,1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 59,9 | 59,8 | 59,7 | 59,7 |
30.11.2024 | 62,1 | 62,0 | 61,8 | 61,6 | 61,4 | 61,3 | 61,2 | 61,0 | 60,9 | 60,8 | 60,7 | 60,6 |
29.11.2024 | 66,6 | 65,9 | 65,3 | 64,8 | 64,4 | 64,0 | 63,7 | 63,4 | 63,1 | 62,8 | 62,6 | 62,3 |
28.11.2024 | 67,3 | 67,9 | 67,3 | 67,0 | 67,3 | 68,6 | 68,0 | 72,0 | 70,8 | 69,7 | 68,3 | 67,2 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.12.2024): 6,10 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | - | - | - |
04.12.2024 | 6,10 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,10 |
03.12.2024 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
02.12.2024 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,10 | 6,00 |
01.12.2024 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,20 |
30.11.2024 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,60 |
29.11.2024 | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 6,90 |
28.11.2024 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,20 |
Messstellennummer | 5800106 |
---|---|
Messstellenname | Schäfersee |
Gewässer | Schäfersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.84 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 388940.04 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: