Schäfersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.12.2024): 60,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | - | - | - | - | - |
20.12.2024 | 60,5 | 60,5 | 60,3 | 60,7 | 60,4 | 60,3 | 60,1 | 60,2 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
19.12.2024 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,0 | 60,1 | 60,1 | 60,2 | 60,5 | 60,6 | 60,4 | 60,8 | 60,6 |
18.12.2024 | 60,5 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,3 | 60,3 | 60,2 | 60,2 | 60,1 | 60,1 | 60,3 | 60,1 |
17.12.2024 | 61,7 | 61,2 | 61,2 | 61,1 | 61,0 | 60,7 | 60,8 | 60,8 | 60,7 | 60,6 | 60,6 | 60,5 |
16.12.2024 | 62,0 | 62,0 | 61,9 | 61,8 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,9 | 61,9 | 61,5 | 61,6 | 61,9 |
15.12.2024 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,3 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,9 | 61,3 | 61,7 | 61,9 |
14.12.2024 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,3 | 59,3 | 59,4 | 60,0 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.12.2024): 5,89 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | - | - | - | - | - |
20.12.2024 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 5,90 |
19.12.2024 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,30 | 6,20 | 6,10 |
18.12.2024 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
17.12.2024 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,90 | 5,90 |
16.12.2024 | 5,20 | 5,10 | 5,40 | 5,30 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
15.12.2024 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
14.12.2024 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Messstellennummer | 5800106 |
---|---|
Messstellenname | Schäfersee |
Gewässer | Schäfersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.84 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 388940.04 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: