Schäfersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.10.2024): 60,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 59,7 | 59,6 | 59,6 | 59,5 | 59,4 | 59,3 | - | - | - | - | - | - |
11.10.2024 | 60,7 | 60,6 | 60,5 | 60,4 | 60,3 | 60,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 59,9 | 59,8 |
10.10.2024 | 62,0 | 61,8 | 61,7 | 61,8 | 61,7 | 61,5 | 61,3 | 61,3 | 61,2 | 61,2 | 60,9 | 60,8 |
09.10.2024 | 64,5 | 67,8 | 66,7 | 65,7 | 64,9 | 64,4 | 63,8 | 63,4 | 63,1 | 62,7 | 62,4 | 62,2 |
08.10.2024 | 57,2 | 57,2 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 59,6 |
07.10.2024 | 57,8 | 57,8 | 57,7 | 57,7 | 57,6 | 57,6 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,4 | 57,3 | 57,3 |
06.10.2024 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,2 | 58,1 | 58,1 | 58,0 | 57,9 | 57,8 |
05.10.2024 | 59,4 | 59,3 | 59,3 | 59,2 | 59,1 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 58,9 | 58,8 | 58,7 | 58,6 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.10.2024): 15,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - | - | - | - | - | - |
11.10.2024 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 15,2 | 15,1 | 15,5 | 15,1 | 15,0 | 14,9 |
10.10.2024 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,2 |
09.10.2024 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,3 | 15,5 | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 15,5 |
08.10.2024 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 15,6 | 15,2 | 15,1 | 15,2 |
07.10.2024 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,8 |
06.10.2024 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
05.10.2024 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 15,1 |
Messstellennummer | 5800106 |
---|---|
Messstellenname | Schäfersee |
Gewässer | Schäfersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.84 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 388940.04 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: