Schäfersee

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Schäfersee



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.12.2025): 55,8 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.12.202555,8 55,8 55,9 55,7 55,6 55,7 55,8 55,5 - - - -
22.12.202555,0 54,9 54,8 54,8 54,8 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9
21.12.202555,0 55,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,1 55,1 55,0 55,0
20.12.202555,4 55,4 55,3 55,3 55,3 55,2 55,2 55,2 55,1 55,1 55,1 55,1
19.12.202555,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,6 55,6 55,5 55,4 55,5 55,5 55,4
18.12.202556,1 56,1 56,1 56,0 56,0 56,0 56,0 55,9 55,9 55,9 55,8 55,8
17.12.202556,6 56,6 56,6 56,6 56,5 56,4 56,4 56,4 56,3 56,3 56,3 56,2
16.12.202557,1 57,1 57,1 57,0 57,0 56,9 56,9 56,9 56,8 56,8 56,7 56,6



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.12.2025): 5,26 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.12.20255,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 - - - -
22.12.20255,50 5,60 5,60 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,40 5,40 5,30 5,30
21.12.20255,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
20.12.20255,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,60 5,60 5,50 5,50 5,40 5,50
19.12.20255,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,50 5,40 5,40 5,50 5,50
18.12.20255,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,60 5,60 5,50 5,50 5,50
17.12.20255,80 5,70 5,60 5,60 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,40 5,40 5,40
16.12.20256,00 6,00 5,90 5,90 5,80 5,80 5,90 5,90 5,90 5,80 5,80 5,80

Pegel Berlin
Messstellennummer5800106
MessstellennameSchäfersee
GewässerSchäfersee
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)36.85
Rechtswert (UTM 33 N)388932.00
Hochwert (UTM 33 N)5824967.68
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW37.11001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW37.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW37.46001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW37.93001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW38.79001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW38.79030.06.2017höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW37.05003.02.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: