Schäfersee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.09.2025): 60,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 58,7 | 58,5 | 58,3 | 58,2 | 58,0 | 57,9 | 57,6 | 57,6 | 58,5 | - | - | - |
12.09.2025 | 62,1 | 61,7 | 61,1 | 60,8 | 60,3 | 60,1 | 59,8 | 59,9 | 59,7 | 59,5 | 59,2 | 58,9 |
11.09.2025 | 50,3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,4 | 51,4 | 51,3 | 51,4 | 51,1 | 58,8 | 63,0 | 62,6 |
10.09.2025 | 46,0 | 46,0 | 45,9 | 45,9 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,7 | 45,6 | 45,7 | 45,6 | 47,2 |
09.09.2025 | 46,5 | 46,4 | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 46,2 | 46,1 | 46,0 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,0 |
08.09.2025 | 47,0 | 46,9 | 46,9 | 46,8 | 46,7 | 46,7 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
07.09.2025 | 47,6 | 47,6 | 47,5 | 47,4 | 47,4 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
06.09.2025 | 48,9 | 48,8 | 48,7 | 48,6 | 48,3 | 48,1 | 48,0 | 47,9 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.09.2025): 20,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | - | - | - |
12.09.2025 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,2 | 20,3 | 20,2 | 20,5 | 20,6 | 21,2 | 20,5 | 20,6 | 20,3 |
11.09.2025 | 21,1 | 20,8 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 21,7 | 21,7 | 21,4 | 20,6 | 20,7 |
10.09.2025 | 21,3 | 21,1 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 21,6 | 21,4 | 21,3 |
09.09.2025 | 21,0 | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,7 | 20,8 | 21,6 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
08.09.2025 | 21,0 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 21,4 | 21,8 | 21,4 | 21,4 | 21,2 |
07.09.2025 | 21,3 | 20,9 | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 20,7 | 21,2 | 21,6 | 22,6 | 22,0 | 21,6 | 21,4 |
06.09.2025 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,7 | 21,7 | 22,5 | 23,0 | 21,9 | 21,7 | 21,6 |
Messstellennummer | 5800106 |
---|---|
Messstellenname | Schäfersee |
Gewässer | Schäfersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.85 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 388932.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: