Schäfersee

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Schäfersee



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.10.2025): 57,3 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202557,3 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 - - -
12.10.202557,5 57,4 57,3 57,3 57,2 57,3 57,2 57,2 57,2 57,1 57,3 57,3
11.10.202558,0 57,9 58,0 57,8 57,7 57,7 57,8 57,6 57,5 57,5 57,5 57,5
10.10.202558,4 58,3 58,3 58,3 58,2 58,1 58,1 58,1 58,0 58,0 58,0 58,0
09.10.202558,2 58,3 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,3
08.10.202556,4 56,8 56,9 57,1 57,4 57,8 57,9 57,9 57,9 58,0 58,2 58,2
07.10.202556,2 56,2 56,1 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 55,9 55,9
06.10.202556,6 56,5 56,6 56,2 56,4 56,7 56,5 56,5 56,3 56,3 56,3 56,2



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.10.2025): 14,3 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202514,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,4 14,9 15,0 - - -
12.10.202514,4 14,3 14,3 14,3 14,2 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3
11.10.202514,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,5 14,5 14,6 14,5 14,4 14,4
10.10.202514,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3
09.10.202514,4 14,3 14,4 14,3 14,3 14,4 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,3
08.10.202514,4 14,3 14,3 14,4 14,3 14,5 14,7 14,8 14,9 14,9 14,4 14,4
07.10.202514,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,3 14,5 14,6 14,4 14,5 14,3
06.10.202514,4 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,4 14,3 14,3 14,2

Pegel Berlin
Messstellennummer5800106
MessstellennameSchäfersee
GewässerSchäfersee
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)36.85
Rechtswert (UTM 33 N)388932.00
Hochwert (UTM 33 N)5824967.68
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW37.11001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW37.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW37.46001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW37.93001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW38.79001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW38.79030.06.2017höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW37.05003.02.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: