Schäfersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.11.2025): 54,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,5 | 54,6 |
| 13.11.2025 | 54,8 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,4 |
| 12.11.2025 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,0 | 55,1 | 55,1 | 55,0 | 55,0 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,8 |
| 11.11.2025 | 55,3 | 55,3 | 55,2 | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,2 | 55,3 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 10.11.2025 | 55,8 | 55,7 | 55,7 | 55,6 | 55,6 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,3 |
| 09.11.2025 | 56,3 | 56,3 | 56,2 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,0 | 55,9 | 55,9 | 55,8 | 55,9 | 55,8 |
| 08.11.2025 | 56,8 | 56,8 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,6 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,4 | 56,3 |
| 07.11.2025 | 57,4 | 57,3 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 56,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.11.2025): 9,60 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,80 |
| 13.11.2025 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 12.11.2025 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,60 | 9,60 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,60 | 9,60 |
| 11.11.2025 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 10.11.2025 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,80 |
| 09.11.2025 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 08.11.2025 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
| 07.11.2025 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Messstellennummer | 5800106 |
|---|---|
| Messstellenname | Schäfersee |
| Gewässer | Schäfersee |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 388932.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: