Schäfersee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.03.2025): 59,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | - | - | - | - |
26.03.2025 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,2 | 59,4 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
25.03.2025 | 59,1 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,1 | 59,1 | 59,2 | 59,2 | 59,1 | 59,1 |
24.03.2025 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,9 | 58,8 | 59,0 | 59,0 | 59,1 |
23.03.2025 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,6 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,8 |
22.03.2025 | 58,6 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,8 | 58,7 | 58,6 | 58,5 | 58,5 | 58,6 | 58,7 |
21.03.2025 | 58,7 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,7 | 58,6 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
20.03.2025 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 4,39 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | - | - | - | - |
26.03.2025 | 9,50 | 9,30 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,40 | 9,20 | 9,10 |
25.03.2025 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 8,80 | 8,70 | 8,90 | 9,60 | 9,90 | 10,2 | 10,1 | 9,90 | 9,50 |
24.03.2025 | 8,70 | 8,80 | 8,70 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 9,00 | 9,50 | 9,80 | 9,00 | 9,40 |
23.03.2025 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,50 | 8,40 |
22.03.2025 | 8,10 | 8,10 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,90 | 8,20 | 8,40 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 8,20 |
21.03.2025 | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 8,10 | 8,00 | 8,40 | 8,30 | 9,10 | 8,10 |
20.03.2025 | 7,60 | 7,40 | 7,30 | 7,20 | 7,20 | 7,30 | 7,60 | 7,90 | 8,20 | 9,10 | 8,20 | 8,10 |
Messstellennummer | 5800106 |
---|---|
Messstellenname | Schäfersee |
Gewässer | Schäfersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.84 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 388940.04 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: